Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu 2024-2025 mới nhất
League Round
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 |
2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 |
4 | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
5 | Djurgardens | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
6 | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
7 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 |
8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
9 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
11 | APOEL Nicosia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
12 | AEP Paphos | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
13 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
14 | NK Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
15 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
16 | Heidenheimer | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
17 | KAA Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
18 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
21 | NK Publikum Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
22 | Omonia Nicosia FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
23 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
24 | Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
25 | Heart of Midlothian | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
26 | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
27 | Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
28 | Lokomotiv Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
29 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 |
30 | HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
31 | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
34 | Larne FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
35 | LASK Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
36 | CS Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
BXH BD Cúp C3 Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp C3 Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp C3 Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Cúp C3 Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League
Bóng đá Châu Âu
Cúp C1 Châu Âu Cúp C2 Châu Âu UEFA Nations League Cúp C3 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ UEFA European Women's Championship Qualifying U19 Euro Nữ Euro U17 Châu Âu U19 nữ Châu Âu U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 14/02/2025
Borac Banja Luka 03:00 NK Olimpija Ljubljana
FC Copenhagen 03:00 Heidenheimer
Backa Topola 03:00 Jagiellonia Bialystok
NK Publikum Celje 03:00 APOEL Nicosia
Omonia Nicosia FC 03:00 AEP Paphos
Vikingur Reykjavik 03:00 Panathinaikos
Ngày 21/02/2025
APOEL Nicosia 03:00 NK Publikum Celje
AEP Paphos 03:00 Omonia Nicosia FC
Jagiellonia Bialystok 03:00 Backa Topola
Heidenheimer 03:00 FC Copenhagen
NK Olimpija Ljubljana 03:00 Borac Banja Luka
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614