Bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu 2024-2025 mới nhất
Group stage
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Valencia CF Mestalla | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2 | Nottingham Forest U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | Monaco B | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
4 | Jong Ajax (Youth) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
5 | Dinamo Zagreb B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
6 | Reading U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
7 | Tottenham U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
8 | Wolverhampton U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Lyonnais II | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | Sunderland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | West Ham U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
4 | Athletic Bilbao B | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
5 | SL Benfica B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
6 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
7 | Middlesbrough U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
8 | Monchengladbach AM. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Nordsjaelland U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2 | Fulham U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 |
3 | Hertha BSC Berlin Youth | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 |
4 | Norwich City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
5 | Sparta PrahaU21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
6 | Jong PSV Eindhoven (Youth) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
7 | Manchester United U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
8 | Liverpool U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Brighton U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
2 | Sporting CP B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
3 | Southampton U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
4 | RB Leipzig II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
5 | Chelsea U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
6 | Crystal Palace U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
7 | Real Sociedad B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
8 | Anderlecht U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
BXH BD U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League
Bóng đá Châu Âu
Cúp C1 Châu Âu Cúp C2 Châu Âu UEFA Nations League Cúp C3 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ UEFA European Women's Championship Qualifying U19 Euro Nữ Euro U17 Châu Âu U19 nữ Châu Âu U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 23/01/2025
Tottenham U21 2-1 Dinamo Zagreb B
Sunderland U21 2-1 SL Benfica B
Ngày 22/01/2025
Southampton U21 3-1 Anderlecht U21
Reading U21 1-1 Valencia CF Mestalla
Manchester United U21 1-3 Nordsjaelland U21
Norwich City U21 2-4 Hertha BSC Berlin Youth
Ngày 18/01/2025
Crystal Palace U21 1-2 RB Leipzig II
Ngày 16/01/2025
Liverpool U21 1-3 Sparta PrahaU21
Ngày 15/01/2025
Middlesbrough U21 0-4 Athletic Bilbao B
Ngày 08/01/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614