Lịch thi đấu bóng đá UEFA Women's Nations League hôm nay - Lịch bóng đá Châu Âu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ sáu, Ngày 04/04/2025 | |||||||
04/04 20:00 | North Macedonia Nữ | ?-? | Latvia Nữ | F | |||
04/04 21:30 | Slovenia Nữ | ?-? | Turkey Nữ | B | |||
04/04 22:30 | Liechtenstein Nữ | ?-? | Kazakhstan Nữ | C | |||
04/04 22:30 | Lithuania Nữ | ?-? | Azerbaijan Nữ | D | |||
04/04 23:00 | Cyprus Nữ | ?-? | Andorra Nữ | B | |||
04/04 23:00 | Finland Nữ | ?-? | Belarus Nữ | C | |||
04/04 23:00 | Hà Lan nữ | ?-? | Austria Nữ | A | |||
04/04 23:00 | Greece Nữ | ?-? | nữ Ireland | B | |||
04/04 23:00 | Albania Nữ | ?-? | Croatia Nữ | D | |||
04/04 23:00 | Poland Nữ | ?-? | Bosnia and Herzegovina Nữ | A | |||
04/04 23:00 | Iceland Nữ | ?-? | nữ Na Uy | B | |||
04/04 23:00 | Estonia Nữ | ?-? | Bulgaria Nữ | E | |||
04/04 23:00 | Georgia Nữ | ?-? | malta Nữ | B | |||
04/04 23:00 | Hungary Nữ | ?-? | Serbia Nữ | C | |||
04/04 23:00 | Faroe Islands Nữ | ?-? | Moldova Nữ | A | |||
04/04 23:00 | Armenia Nữ | ?-? | Luxembourg Nữ | C | |||
04/04 23:00 | Ukraine Nữ | ?-? | Czech Nữ | D | |||
04/04 23:00 | Romania Nữ | ?-? | Northern Ireland Nữ | A | |||
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | |||||||
05/04 00:00 | GibraltarNữ | ?-? | Slovakia Nữ | A | |||
05/04 00:00 | nữ Thụy Điển | ?-? | nữ Ý | D | |||
05/04 01:00 | nữ Thuỵ Sĩ | ?-? | nữ Pháp | B | |||
05/04 01:15 | Wales Nữ | ?-? | nữ Đan Mạch | D | |||
05/04 01:35 | Scotland Nữ | ?-? | nữ Đức | A | |||
05/04 01:45 | nữ Bồ Đào Nha | ?-? | nữ Tây Ban Nha | C | |||
05/04 02:00 | nữ Anh | ?-? | Belgium Nữ | C | |||
Thứ ba, Ngày 08/04/2025 | |||||||
08/04 19:00 | Kosovo Nữ | ?-? | North Macedonia Nữ | F | |||
08/04 22:30 | Liechtenstein Nữ | ?-? | Luxembourg Nữ | C | |||
08/04 22:45 | nữ Đức | ?-? | Scotland Nữ | A | |||
08/04 23:00 | Israel Nữ | ?-? | Bulgaria Nữ | E | |||
08/04 23:00 | Belarus Nữ | ?-? | Serbia Nữ | C | |||
08/04 23:00 | Andorra Nữ | ?-? | Cyprus Nữ | B | |||
08/04 23:00 | Montenegro Nữ | ?-? | Azerbaijan Nữ | D | |||
08/04 23:00 | Turkey Nữ | ?-? | Slovenia Nữ | B | |||
08/04 23:00 | nữ Đan Mạch | ?-? | nữ Ý | D | |||
08/04 23:00 | Moldova Nữ | ?-? | Slovakia Nữ | A | |||
08/04 23:00 | Croatia Nữ | ?-? | Albania Nữ | D | |||
08/04 23:00 | Bosnia and Herzegovina Nữ | ?-? | Poland Nữ | A | |||
08/04 23:00 | Iceland Nữ | ?-? | nữ Thuỵ Sĩ | B | |||
08/04 23:00 | malta Nữ | ?-? | Georgia Nữ | B | |||
08/04 23:00 | Finland Nữ | ?-? | Hungary Nữ | C | |||
08/04 23:00 | nữ Ireland | ?-? | Greece Nữ | B | |||
08/04 23:00 | nữ Tây Ban Nha | ?-? | nữ Bồ Đào Nha | C | |||
08/04 23:00 | Austria Nữ | ?-? | Hà Lan nữ | A | |||
08/04 23:00 | Faroe Islands Nữ | ?-? | GibraltarNữ | A | |||
08/04 23:00 | Czech Nữ | ?-? | Ukraine Nữ | D | |||
08/04 23:00 | Kazakhstan Nữ | ?-? | Armenia Nữ | C | |||
08/04 23:00 | Northern Ireland Nữ | ?-? | Romania Nữ | A | |||
Thứ tư, Ngày 09/04/2025 | |||||||
09/04 00:00 | nữ Thụy Điển | ?-? | Wales Nữ | D | |||
09/04 00:00 | nữ Na Uy | ?-? | nữ Pháp | B | |||
09/04 01:30 | Belgium Nữ | ?-? | nữ Anh | C | |||
Thứ sáu, Ngày 30/05/2025 | |||||||
30/05 23:00 | Ukraine Nữ | ?-? | Albania Nữ | D | |||
30/05 23:00 | Belarus Nữ | ?-? | Finland Nữ | C | |||
30/05 23:00 | Andorra Nữ | ?-? | Georgia Nữ | B | |||
30/05 23:00 | Turkey Nữ | ?-? | nữ Ireland | B | |||
30/05 23:00 | nữ Đức | ?-? | Hà Lan nữ | A | |||
30/05 23:00 | nữ Đan Mạch | ?-? | Wales Nữ | D | |||
30/05 23:00 | Slovakia Nữ | ?-? | GibraltarNữ | A | |||
30/05 23:00 | Kazakhstan Nữ | ?-? | Liechtenstein Nữ | C | |||
30/05 23:00 | nữ Anh | ?-? | nữ Bồ Đào Nha | C | |||
30/05 23:00 | Northern Ireland Nữ | ?-? | Poland Nữ | A | |||
30/05 23:00 | nữ Pháp | ?-? | nữ Thuỵ Sĩ | B | |||
30/05 23:00 | Czech Nữ | ?-? | Croatia Nữ | D | |||
30/05 23:00 | malta Nữ | ?-? | Cyprus Nữ | B | |||
30/05 23:00 | Serbia Nữ | ?-? | Hungary Nữ | C | |||
30/05 23:00 | Azerbaijan Nữ | ?-? | Lithuania Nữ | D | |||
30/05 23:00 | Slovenia Nữ | ?-? | Greece Nữ | B | |||
30/05 23:00 | nữ Ý | ?-? | nữ Thụy Điển | D | |||
30/05 23:00 | Scotland Nữ | ?-? | Austria Nữ | A | |||
30/05 23:00 | Luxembourg Nữ | ?-? | Armenia Nữ | C | |||
30/05 23:00 | Latvia Nữ | ?-? | North Macedonia Nữ | F | |||
30/05 23:00 | Moldova Nữ | ?-? | Faroe Islands Nữ | A | |||
30/05 23:00 | Estonia Nữ | ?-? | Israel Nữ | E | |||
30/05 23:00 | nữ Na Uy | ?-? | Iceland Nữ | B | |||
30/05 23:00 | Romania Nữ | ?-? | Bosnia and Herzegovina Nữ | A | |||
30/05 23:00 | Belgium Nữ | ?-? | nữ Tây Ban Nha | C | |||
Thứ ba, Ngày 03/06/2025 | |||||||
03/06 23:00 | Croatia Nữ | ?-? | Ukraine Nữ | D | |||
03/06 23:00 | Andorra Nữ | ?-? | malta Nữ | B | |||
03/06 23:00 | Lithuania Nữ | ?-? | Montenegro Nữ | D | |||
03/06 23:00 | nữ Thuỵ Sĩ | ?-? | nữ Na Uy | B | |||
03/06 23:00 | nữ Ireland | ?-? | Slovenia Nữ | B | |||
03/06 23:00 | nữ Thụy Điển | ?-? | nữ Đan Mạch | D | |||
03/06 23:00 | Austria Nữ | ?-? | nữ Đức | A | |||
03/06 23:00 | Kazakhstan Nữ | ?-? | Luxembourg Nữ | C | |||
03/06 23:00 | Latvia Nữ | ?-? | Kosovo Nữ | F | |||
03/06 23:00 | GibraltarNữ | ?-? | Moldova Nữ | A | |||
03/06 23:00 | Bulgaria Nữ | ?-? | Estonia Nữ | E | |||
03/06 23:00 | Finland Nữ | ?-? | Serbia Nữ | C | |||
03/06 23:00 | Bosnia and Herzegovina Nữ | ?-? | Northern Ireland Nữ | A | |||
03/06 23:00 | nữ Tây Ban Nha | ?-? | nữ Anh | C | |||
03/06 23:00 | Albania Nữ | ?-? | Czech Nữ | D | |||
03/06 23:00 | Georgia Nữ | ?-? | Cyprus Nữ | B | |||
03/06 23:00 | Iceland Nữ | ?-? | nữ Pháp | B | |||
03/06 23:00 | Greece Nữ | ?-? | Turkey Nữ | B | |||
03/06 23:00 | Hà Lan nữ | ?-? | Scotland Nữ | A | |||
03/06 23:00 | Wales Nữ | ?-? | nữ Ý | D | |||
03/06 23:00 | Hungary Nữ | ?-? | Belarus Nữ | C | |||
03/06 23:00 | Liechtenstein Nữ | ?-? | Armenia Nữ | C | |||
03/06 23:00 | Faroe Islands Nữ | ?-? | Slovakia Nữ | A | |||
03/06 23:00 | Poland Nữ | ?-? | Romania Nữ | A | |||
03/06 23:00 | nữ Bồ Đào Nha | ?-? | Belgium Nữ | C |
LTD bóng đá UEFA Women's Nations League hôm nay, lịch bóng đá UEFA Women's Nations League trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá UEFA Women's Nations League hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu UEFA Women's Nations League hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu UEFA Women's Nations League hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá UEFA Women's Nations League trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá UEFA Women's Nations League chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Bóng đá Châu Âu
UEFA Women's Nations LeagueNgày 27/02/2025
Ngày 26/02/2025
Northern Ireland Nữ 3-2 Bosnia and Herzegovina Nữ
Luxembourg Nữ 7-0 Liechtenstein Nữ
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614