Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Estonia hôm nay - Lịch bóng đá Estonia
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 08/05/2025 | |||||||
08/05 23:00 | Tallinna FC Levadia B | ?-? | Flora Tallinn II | 10 | |||
Thứ sáu, Ngày 09/05/2025 | |||||||
09/05 23:00 | Viimsi MRJK | ?-? | JK Tallinna Kalev II | 10 | |||
Thứ bảy, Ngày 10/05/2025 | |||||||
10/05 16:30 | FC Nomme United | ?-? | Tallinna FC Ararat TTU | 10 | |||
Chủ nhật, Ngày 11/05/2025 | |||||||
11/05 16:30 | Tartu JK Maag Tammeka B | ?-? | JK Welco Elekter | 10 | |||
11/05 16:30 | Elva | ?-? | Nomme JK Kalju II | 10 | |||
Thứ năm, Ngày 15/05/2025 | |||||||
15/05 23:00 | JK Welco Elekter | ?-? | FC Nomme United | 11 | |||
Thứ bảy, Ngày 17/05/2025 | |||||||
17/05 16:30 | Tallinna FC Ararat TTU | ?-? | Viimsi MRJK | 11 | |||
17/05 23:00 | JK Tallinna Kalev II | ?-? | Tallinna FC Levadia B | 11 | |||
Chủ nhật, Ngày 18/05/2025 | |||||||
18/05 16:30 | Tartu JK Maag Tammeka B | ?-? | Elva | 11 | |||
Thứ hai, Ngày 19/05/2025 | |||||||
19/05 23:00 | Flora Tallinn II | ?-? | Nomme JK Kalju II | 11 | |||
Thứ năm, Ngày 22/05/2025 | |||||||
22/05 23:00 | Elva | ?-? | Tallinna FC Ararat TTU | 12 | |||
Chủ nhật, Ngày 25/05/2025 | |||||||
25/05 16:30 | FC Nomme United | ?-? | Tallinna FC Levadia B | 12 | |||
25/05 16:30 | Nomme JK Kalju II | ?-? | Viimsi MRJK | 12 | |||
25/05 16:30 | JK Tallinna Kalev II | ?-? | Tartu JK Maag Tammeka B | 12 | |||
25/05 21:00 | JK Welco Elekter | ?-? | Flora Tallinn II | 12 | |||
Thứ năm, Ngày 29/05/2025 | |||||||
29/05 22:00 | Nomme JK Kalju II | ?-? | JK Tallinna Kalev II | 13 | |||
29/05 23:00 | Tartu JK Maag Tammeka B | ?-? | Tallinna FC Ararat TTU | 13 | |||
29/05 23:00 | Flora Tallinn II | ?-? | Elva | 13 | |||
29/05 23:00 | Viimsi MRJK | ?-? | FC Nomme United | 13 | |||
29/05 23:00 | Tallinna FC Levadia B | ?-? | JK Welco Elekter | 13 |
LTD bóng đá Hạng 2 Estonia hôm nay, lịch bóng đá Hạng 2 Estonia trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Estonia hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng 2 Estonia hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Hạng 2 Estonia hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Hạng 2 Estonia trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Estonia chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Bóng đá Estonia
VĐQG Estonia Cúp Mùa đông Estonia EST SC Mùa đông Estonia Hạng 2 Estonia U19 Estonia VĐQG Estonia nữ Hạng 2 Estonia (Nhóm B)Ngày 04/05/2025
FC Nomme United 6-2 Tartu JK Maag Tammeka B
Tallinna FC Ararat TTU 1-1 JK Tallinna Kalev II
Ngày 03/05/2025
Viimsi MRJK 2-0 Tallinna FC Levadia B
Ngày 01/05/2025
Nomme JK Kalju II 0-4 JK Welco Elekter
Ngày 28/04/2025
Nomme JK Kalju II 0-1 Tallinna FC Levadia B
Ngày 27/04/2025
JK Tallinna Kalev II 1-3 FC Nomme United
Ngày 26/04/2025
JK Welco Elekter 3-1 Viimsi MRJK
Ngày 25/04/2025
Flora Tallinn II 9-0 Tartu JK Maag Tammeka B
Ngày 24/04/2025
# CLB T +/- Đ
1 FC Nomme United 9 14 24
2 JK Welco Elekter 9 9 20
3 Viimsi MRJK 9 10 17
4 Elva 9 3 15
5 Flora Tallinn II 9 10 13
6 Tallinna FC Levadia B 9 0 13
7 Tallinna FC Ararat TTU 9 -3 9
8 Nomme JK Kalju II 9 -11 9
9 JK Tallinna Kalev II 9 -15 3
10 Tartu JK Maag Tammeka B 9 -17 3
Ngày 08/05/2025
Tallinna FC Levadia B 23:00 Flora Tallinn II
Ngày 09/05/2025
Viimsi MRJK 23:00 JK Tallinna Kalev II
Ngày 10/05/2025
FC Nomme United 16:30 Tallinna FC Ararat TTU
Ngày 11/05/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614