Lịch thi đấu bóng đá Giao hữu CLB hôm nay - Lịch bóng đá Giao hữu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
23/01 14:00 | Ordabasy | ?-? | CSKA Moscow | ||||
23/01 14:30 | Tianjin Tigers | ?-? | Zhejiang Greentown | ||||
23/01 15:00 | CSKA 1948 Sofia | ?-? | Hiroshima Sanfrecce | ||||
23/01 15:00 | Cukaricki Stankom | ?-? | Dunajska Streda | ||||
23/01 15:30 | Zaglebie Lubin | ?-? | Backa Topola | ||||
23/01 16:30 | Adelaide Comets FC | ?-? | Adelaide Panthers | ||||
23/01 17:00 | Deportiva Minera | ?-? | Slask Wroclaw | ||||
23/01 18:00 | Kolding FC | ?-? | Skive IK | ||||
23/01 19:00 | Piast Gliwice | ?-? | Stal Mielec | ||||
23/01 19:00 | FC Vorskla Poltava | ?-? | Malisheva | ||||
23/01 19:00 | FC Hebar Pazardzhik | ?-? | Partizan Belgrade | ||||
23/01 19:00 | FC Saburtalo Tbilisi | ?-? | KF Drita Gjilan | ||||
23/01 19:00 | Riga FC | ?-? | MSK Zilina | ||||
23/01 20:00 | Widzew lodz | ?-? | CSKA Sofia | ||||
23/01 20:00 | SKA Khabarovsk | ?-? | Lokomotiv Sofia | ||||
23/01 20:00 | TSV Hartberg | ?-? | Rukh Vynnyky | ||||
23/01 20:00 | Akron | ?-? | Rodina Moscow | ||||
23/01 20:00 | SK Austria Klagenfurt | ?-? | Domzale | ||||
23/01 21:00 | Kalmar | ?-? | Hillerod Fodbold | ||||
23/01 21:00 | Zaglebie Lubin | ?-? | Levski Sofia | ||||
23/01 21:00 | Dynamo Kyiv | ?-? | KF Llapi | ||||
23/01 21:30 | Spartak Trnava | ?-? | Botev Plovdiv | ||||
23/01 22:00 | Puskas Akademia | ?-? | Seattle Sounders | ||||
23/01 23:00 | Al-Muharraq | ?-? | Al Khaldiya | ||||
Thứ sáu, Ngày 24/01/2025 | |||||||
24/01 00:00 | First Wien 1894 | ?-? | Team Wiener Linien | ||||
24/01 00:00 | Fana | ?-? | Gneist | ||||
24/01 15:30 | IMT Novi Beograd | ?-? | Neftchi Fargona | ||||
24/01 16:30 | Cracovia Krakow | ?-? | Hiroshima Sanfrecce | ||||
24/01 17:00 | FK Liepaja | ?-? | Banga Gargzdai | ||||
24/01 17:00 | Slavia Praha Nữ | ?-? | RB Leipzig Nữ | ||||
24/01 18:00 | Stal Stalowa Wola | ?-? | Hutnik Krakow | ||||
24/01 20:00 | Sileks | ?-? | Neftchi Fargona | ||||
24/01 20:30 | NK Bravo | ?-? | Rukh Vynnyky | ||||
24/01 21:00 | Banik Ostrava | ?-? | PFC Oleksandria | ||||
24/01 21:00 | Cork City | ?-? | Waterford United | ||||
Thứ bảy, Ngày 25/01/2025 | |||||||
25/01 00:00 | Stabaek Nữ | ?-? | Odd BK Nữ | ||||
25/01 06:00 | Montevideo City Torque | ?-? | Independiente Jose Teran | ||||
25/01 08:30 | Universitario De Deportes | ?-? | Panama | ||||
Chủ nhật, Ngày 26/01/2025 | |||||||
26/01 06:00 | Liga Dep. Universitaria Quito | ?-? | Alianza Lima |
LTD bóng đá Giao hữu CLB hôm nay, lịch bóng đá Giao hữu CLB trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá Giao hữu CLB hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Giao hữu CLB hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Giao hữu CLB hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Giao hữu CLB trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá Giao hữu CLB chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League
Ngày 23/01/2025
Tianjin Tigers 14:30 Zhejiang Greentown
Cukaricki Stankom 15:00 Dunajska Streda
CSKA 1948 Sofia 15:00 Hiroshima Sanfrecce
Zaglebie Lubin 15:30 Backa Topola
Adelaide Comets FC 16:30 Adelaide Panthers
Deportiva Minera 17:00 Slask Wroclaw
FC Hebar Pazardzhik 19:00 Partizan Belgrade
FC Vorskla Poltava 19:00 Malisheva
Piast Gliwice 19:00 Stal Mielec
FC Saburtalo Tbilisi 19:00 KF Drita Gjilan
TSV Hartberg 20:00 Rukh Vynnyky
SK Austria Klagenfurt 20:00 Domzale
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614