Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Úc bang nam Úc hôm nay - Lịch bóng đá Australia
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | |||||||
21/02 16:00 | Campbelltown City SC | ?-? | Metrostars SC | 1 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 11:00 | Croydon Kings | ?-? | Playford City Patriots | 1 | |||
22/02 11:30 | Para Hills Knlghts SC | ?-? | West Torrens Birkalla | 1 | |||
22/02 11:30 | Modbury Jets | ?-? | Adelaide Comets FC | 1 | |||
22/02 14:30 | Adelaide Raiders SC | ?-? | Adelaide United FC (Youth) | 1 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 13:30 | White City Woodville | ?-? | Adelaide City FC | 1 | |||
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025 | |||||||
28/02 16:00 | Modbury Jets | ?-? | Croydon Kings | 2 | |||
28/02 16:00 | Adelaide Comets FC | ?-? | Adelaide United FC (Youth) | 2 | |||
28/02 16:00 | Metrostars SC | ?-? | Adelaide City FC | 2 | |||
28/02 16:45 | West Torrens Birkalla | ?-? | Campbelltown City SC | 2 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 15:30 | Playford City Patriots | ?-? | Para Hills Knlghts SC | 2 | |||
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | |||||||
02/03 13:30 | White City Woodville | ?-? | Adelaide Raiders SC | 2 | |||
Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 | |||||||
14/03 12:30 | Adelaide United FC (Youth) | ?-? | White City Woodville | 3 | |||
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | |||||||
15/03 11:00 | Adelaide Comets FC | ?-? | Croydon Kings | 3 | |||
15/03 11:30 | Para Hills Knlghts SC | ?-? | Modbury Jets | 3 | |||
15/03 11:30 | Campbelltown City SC | ?-? | Playford City Patriots | 3 | |||
15/03 16:00 | Metrostars SC | ?-? | Adelaide Raiders SC | 3 | |||
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | |||||||
17/03 16:45 | Adelaide City FC | ?-? | West Torrens Birkalla | 3 | |||
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | |||||||
21/03 16:00 | Adelaide Raiders SC | ?-? | West Torrens Birkalla | 4 | |||
21/03 16:00 | Croydon Kings | ?-? | Adelaide United FC (Youth) | 4 |
LTD bóng đá Ngoại hạng Úc bang nam Úc hôm nay, lịch bóng đá Ngoại hạng Úc bang nam Úc trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Úc bang nam Úc hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Úc bang nam Úc hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Ngoại hạng Úc bang nam Úc hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Ngoại hạng Úc bang nam Úc trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Úc bang nam Úc chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League
Bóng đá Australia
Ngoại hạng Úc bang nam Úc Bang Nam Úc Ngoại hạng Úc bang NSW Hạng nhất khu vực Victorian NSW Premier W-League Australian cloth Australia Queensland Pro Series Ngoại hạng Úc Vô địch Australian Welsh Hạng nhất QLD Australia West Premier Bam Creative Night Series McInerney Ford Night Series Division Ngoại hạng QLD Australia NPL Victoria U23 Tasmania Ngoại hạng Úc bang VIC Australia Queensland Premier League 2 Ngoại hạng Úc bang VIC Nữ Ngoại hạng Úc bắc bang NSWNgày 06/09/2024
Metrostars SC 1-3 Campbelltown City SC
Ngày 31/08/2024
Campbelltown City SC 3-0 Modbury Jets
Ngày 30/08/2024
Metrostars SC 2-0 Adelaide City FC
Ngày 24/08/2024
Adelaide City FC 0-0 Metrostars SC
Modbury Jets 0-2 Campbelltown City SC
Ngày 17/08/2024
Adelaide City FC 2-1 Adelaide Comets FC
Modbury Jets 2-2 Adelaide United FC (Youth)
Ngày 09/08/2024
Campbelltown City SC 3-0 Modbury Jets
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614