Kết quả bóng đá VĐQG Ukraine U21 vòng 27 2024-2025 - Kqbd Ukraine
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 26/04/2025 | ||||||
26/04 20:00 | 26 | FC Shakhtar Donetsk U21 | 0-1 | Dinamo KyivU21 | (0-1) | |
26/04 17:00 | 26 | Kolos Kovalivka U21 | 1-0 | Polissya Zhytomyr U21 | (1-0) | |
26/04 16:00 | 26 | FC Vorskla U21 | 1-2 | Veres Rivne U21 | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 25/04/2025 | ||||||
25/04 18:00 | 26 | Chernomorets Odessa U21 | 1-1 | Rukh Vynnyky U21 | (1-0) | |
25/04 17:00 | 26 | LNZ Cherkasy U21 | 1-1 | Kryvbas U21 | (1-0) | |
25/04 16:00 | 26 | Obolon Kiev U21 | 0-1 | Karpaty U21 | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 24/04/2025 | ||||||
24/04 17:00 | 26 | Zorya U21 | 2-1 | FC Livyi Bereh U21 | (0-0) | |
24/04 16:00 | 26 | Inhulets Petrove U21 | 1-2 | PFC Oleksandria U21 | (1-2) | |
Thứ bảy, Ngày 19/04/2025 | ||||||
19/04 17:00 | 25 | Veres Rivne U21 | 2-0 | Chernomorets Odessa U21 | (1-0) | |
19/04 16:40 | 25 | Kryvbas U21 | 1-1 | Zorya U21 | (0-0) | |
19/04 16:00 | 25 | Inhulets Petrove U21 | 2-1 | LNZ Cherkasy U21 | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 18/04/2025 | ||||||
18/04 20:00 | 25 | FC Shakhtar Donetsk U21 | 2-1 | Kolos Kovalivka U21 | (1-1) | |
18/04 17:20 | 25 | FC Livyi Bereh U21 | 2-3 | Polissya Zhytomyr U21 | (2-2) | |
18/04 17:00 | 25 | Karpaty U21 | 0-0 | Rukh Vynnyky U21 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 17/04/2025 | ||||||
17/04 17:00 | 25 | Dinamo KyivU21 | 7-0 | Obolon Kiev U21 | (3-0) | |
17/04 16:30 | 10 | FC Vorskla U21 | 1-1 | PFC Oleksandria U21 | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 13/04/2025 | ||||||
13/04 16:00 | 24 | Karpaty U21 | 2-1 | Inhulets Petrove U21 | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025 | ||||||
12/04 18:00 | 24 | Zorya U21 | 1-3 | Veres Rivne U21 | (1-0) | |
12/04 17:20 | 24 | FC Livyi Bereh U21 | 1-0 | Kolos Kovalivka U21 | (1-0) | |
12/04 16:00 | 24 | Polissya Zhytomyr U21 | 1-1 | FC Vorskla U21 | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 11/04/2025 | ||||||
11/04 17:30 | 24 | Obolon Kiev U21 | 1-2 | Chernomorets Odessa U21 | (0-1) | |
11/04 16:50 | 24 | Kryvbas U21 | 1-3 | Dinamo KyivU21 | (0-1) | |
11/04 16:00 | 24 | Rukh Vynnyky U21 | 2-0 | PFC Oleksandria U21 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 10/04/2025 | ||||||
10/04 16:00 | 24 | LNZ Cherkasy U21 | 0-7 | FC Shakhtar Donetsk U21 | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 06/04/2025 | ||||||
06/04 17:00 | 23 | Kolos Kovalivka U21 | 1-2 | Rukh Vynnyky U21 | (0-1) | |
06/04 16:00 | 23 | Polissya Zhytomyr U21 | 1-1 | Karpaty U21 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 17:00 | 23 | FC Shakhtar Donetsk U21 | 1-0 | Veres Rivne U21 | (0-0) | |
05/04 17:00 | 23 | Dinamo KyivU21 | 4-0 | FC Livyi Bereh U21 | (3-0) | |
05/04 17:00 | 23 | PFC Oleksandria U21 | 1-2 | Kryvbas U21 | (0-2) | |
Thứ sáu, Ngày 04/04/2025 | ||||||
04/04 18:00 | 23 | Chernomorets Odessa U21 | 0-3 | LNZ Cherkasy U21 | (0-2) | |
04/04 17:00 | 23 | FC Vorskla U21 | 3-1 | Zorya U21 | (2-1) | |
Thứ năm, Ngày 03/04/2025 | ||||||
03/04 16:00 | 23 | Inhulets Petrove U21 | 0-2 | Obolon Kiev U21 | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 16:00 | 22 | Obolon Kiev U21 | 1-2 | FC Shakhtar Donetsk U21 | (1-2) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 19:50 | 22 | FC Vorskla U21 | 1-2 | Kryvbas U21 | (1-2) | |
29/03 18:00 | 22 | Karpaty U21 | 1-1 | Chernomorets Odessa U21 | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 19:00 | 22 | FC Livyi Bereh U21 | 0-1 | PFC Oleksandria U21 | (0-0) | |
28/03 18:00 | 22 | Zorya U21 | 1-3 | Kolos Kovalivka U21 | (1-1) | |
28/03 18:00 | 22 | Rukh Vynnyky U21 | 1-2 | Dinamo KyivU21 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 27/03/2025 | ||||||
27/03 18:10 | 7 | Inhulets Petrove U21 | 0-1 | Veres Rivne U21 | (0-0) | |
27/03 18:00 | 22 | LNZ Cherkasy U21 | 0-6 | Polissya Zhytomyr U21 | (0-3) |
Kết quả bóng đá VĐQG Ukraine U21 đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Ukraine U21 hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Ukraine U21 hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá VĐQG Ukraine U21 năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Ukraine U21 CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá VĐQG Ukraine U21 và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.co. Xem kết quả bóng đá VĐQG Ukraine U21 đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá V-League
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp FA
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Ngày 26/04/2025
FC Shakhtar Donetsk U21 0-1 Dinamo KyivU21
Kolos Kovalivka U21 1-0 Polissya Zhytomyr U21
FC Vorskla U21 1-2 Veres Rivne U21
Ngày 25/04/2025
Chernomorets Odessa U21 1-1 Rukh Vynnyky U21
LNZ Cherkasy U21 1-1 Kryvbas U21
Obolon Kiev U21 0-1 Karpaty U21
Ngày 24/04/2025
Zorya U21 2-1 FC Livyi Bereh U21
Inhulets Petrove U21 1-2 PFC Oleksandria U21
Ngày 19/04/2025
# CLB T +/- Đ
1 Dinamo KyivU21 25 79 68
2 FC Shakhtar Donetsk U21 25 58 66
3 Karpaty U21 26 32 52
4 Kolos Kovalivka U21 26 30 51
5 Rukh Vynnyky U21 26 9 42
6 Veres Rivne U21 26 6 41
7 Polissya Zhytomyr U21 26 18 38
8 Zorya U21 25 -2 32
9 PFC Oleksandria U21 26 -10 31
10 Obolon Kiev U21 25 -13 28
11 Kryvbas U21 26 -14 27
12 FC Vorskla U21 26 -16 27
13 FC Livyi Bereh U21 26 -29 25
14 Inhulets Petrove U21 26 -42 17
15 Chernomorets Odessa U21 26 -31 15
16 LNZ Cherkasy U21 26 -75 13
Ngày 01/05/2025
FC Livyi Bereh U21 16:00 Karpaty U21
Rukh Vynnyky U21 17:00 Kryvbas U21
Ngày 02/05/2025
Inhulets Petrove U21 16:00 Dinamo KyivU21
Veres Rivne U21 16:00 Obolon Kiev U21
Chernomorets Odessa U21 18:00 FC Shakhtar Donetsk U21
Ngày 03/05/2025
Polissya Zhytomyr U21 16:00 PFC Oleksandria U21
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -18 2069
2 Spain (W) -8 2020
3 Germany (W) 2 2014
4 England (W) 4 2008
5 Japan (W) 25 2001
6 Sweden (W) 0 1992
7 Canada (W) -1 1986
8 Brazil (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 2 1931
37 Vietnam (W) 0 1614