Kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản vòng 10 2025 - Kqbd Nhật Bản

- Thưởng nạp đến 13TR

- Hoa hồng đại lý 50%


Vòng đấu


KQBD Hạng 2 Nhật Bản 2025 vòng 10
Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 13/04/2025
13/04 14:00 9 Ehime FC 0-0 Ventforet Kofu (0-0)
13/04 13:00 9 Jubilo Iwata 1-1 Roasso Kumamoto (0-1)
13/04 12:00 9 Blaublitz Akita 1-2 RB Omiya Ardija (0-1)
13/04 12:00 9 Fujieda MYFC 2-3 JEF United Ichihara Chiba (2-3)
13/04 12:00 9 Oita Trinita 1-1 Tokushima Vortis (0-1)
13/04 12:00 9 V-Varen Nagasaki 0-2 Sagan Tosu (0-1)
13/04 12:00 9 Kataller Toyama 2-2 Renofa Yamaguchi (1-0)
Thứ bảy, Ngày 12/04/2025
12/04 12:00 9 Iwaki FC 0-1 Montedio Yamagata (0-1)
12/04 12:00 9 Mito Hollyhock 3-1 Consadole Sapporo (2-1)
12/04 11:00 9 Vegalta Sendai 0-0 Imabari FC (0-0)
Chủ nhật, Ngày 06/04/2025
06/04 11:30 8 Imabari FC 4-1 V-Varen Nagasaki (1-1)
06/04 11:00 8 Roasso Kumamoto 0-0 Kataller Toyama (0-0)
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025
05/04 12:00 8 RB Omiya Ardija 2-2 Oita Trinita (1-1)
05/04 12:00 8 Sagan Tosu 1-0 Fujieda MYFC (0-0)
05/04 12:00 8 Consadole Sapporo 1-0 Tokushima Vortis (0-0)
05/04 12:00 8 Montedio Yamagata 0-0 Jubilo Iwata (0-0)
05/04 12:00 8 Renofa Yamaguchi 1-1 Ehime FC (1-0)
05/04 12:00 8 JEF United Ichihara Chiba 2-1 Mito Hollyhock (1-0)
05/04 11:30 8 Ventforet Kofu 1-0 Iwaki FC (0-0)
05/04 11:00 8 Vegalta Sendai 1-0 Blaublitz Akita (1-0)
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025
30/03 14:00 7 Tokushima Vortis 1-0 RB Omiya Ardija (0-0)
30/03 13:00 7 Ehime FC 0-1 Oita Trinita (0-1)
30/03 13:00 7 Jubilo Iwata 1-0 JEF United Ichihara Chiba (1-0)
30/03 12:00 7 Mito Hollyhock 4-1 Iwaki FC (2-1)
30/03 12:00 7 Kataller Toyama 0-1 Vegalta Sendai (0-1)
30/03 12:00 7 Fujieda MYFC 3-2 V-Varen Nagasaki (2-0)
30/03 12:00 7 Blaublitz Akita 1-0 Renofa Yamaguchi (0-0)
30/03 12:00 7 Imabari FC 2-2 Montedio Yamagata (0-2)
30/03 11:00 7 Roasso Kumamoto 3-1 Sagan Tosu (2-0)
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025
29/03 12:00 7 Consadole Sapporo 0-1 Ventforet Kofu (0-1)
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025
23/03 12:00 6 Montedio Yamagata 0-0 Tokushima Vortis (0-0)
23/03 12:00 6 RB Omiya Ardija 2-0 Mito Hollyhock (0-0)
23/03 12:00 6 Sagan Tosu 1-0 Kataller Toyama (1-0)
23/03 12:00 6 V-Varen Nagasaki 5-1 Blaublitz Akita (1-0)
23/03 12:00 6 Ventforet Kofu 1-2 JEF United Ichihara Chiba (1-0)
23/03 12:00 6 Ehime FC 1-2 Consadole Sapporo (1-1)
23/03 12:00 6 Oita Trinita 1-1 Fujieda MYFC (0-0)
23/03 12:00 6 Iwaki FC 0-1 Imabari FC (0-0)
23/03 11:15 6 Renofa Yamaguchi 0-1 Roasso Kumamoto (0-1)
23/03 11:00 6 Vegalta Sendai 2-3 Jubilo Iwata (0-2)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Nhật Bản hôm nay CHÍNH XÁC nhất.

Xem KQBD Hạng 2 Nhật Bản hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Nhật Bản CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 2 Nhật Bản và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.co. Xem kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.

Cập nhật: 18/04/2025 15:46

# CLB T +/- Đ

1 JEF United Ichihara Chiba 9 13 24

2 RB Omiya Ardija 9 8 19

3 Jubilo Iwata 9 2 17

4 Imabari FC 9 7 16

5 Vegalta Sendai 9 3 15

6 V-Varen Nagasaki 9 1 14

7 Tokushima Vortis 9 2 13

8 Sagan Tosu 9 -2 13

9 Mito Hollyhock 9 2 12

10 Montedio Yamagata 9 2 12

11 Oita Trinita 9 1 12

12 Kataller Toyama 9 1 12

13 Fujieda MYFC 9 0 12

14 Roasso Kumamoto 9 -1 12

15 Ventforet Kofu 9 -2 11

16 Blaublitz Akita 9 -8 9

17 Consadole Sapporo 9 -8 9

18 Renofa Yamaguchi 9 -2 7

19 Ehime FC 9 -9 3

20 Iwaki FC 9 -10 3

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 0 1867

2  Pháp 0 1859

3  Tây Ban Nha 0 1853

4  Anh 0 1813

5  Braxin 0 1775

6  Bồ Đào Nha 0 1756

7  Hà Lan 0 1747

8  Bỉ 0 1740

9  Ý 0 1731

10  Đức 0 1703

114  Việt Nam 3 1164

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  USA (W) -18 2069

2  Spain (W) -8 2020

3  Germany (W) 2 2014

4  England (W) 4 2008

5  Japan (W) 25 2001

6  Sweden (W) 0 1992

7  Canada (W) -1 1986

8  Brazil (W) 0 1977

9  North Korea (W) 0 1944

10  Netherland (W) 2 1931

37  Vietnam (W) 0 1614