Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha 2024-2025 - Vua phá lưới bóng đá Portugal
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha (top ghi bàn bóng đá Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Joao Paulo Dias Fernandes | Sporting CP | 8 | 0 |
Andreas Dlopst | Moreirense | 3 | 2 |
Rafael Sebastian Mujica Garcia | FC Arouca | 3 | 0 |
Oday Dabbagh | FC Arouca | 3 | 0 |
Danny Loader | FC Porto | 3 | 0 |
Francisco Jose Navarro Aliaga | Gil Vicente | 2 | 1 |
Abdul-Aziz Yakubu | Rio Ave | 2 | 1 |
Antonio Martinez Lopez | FC Porto | 2 | 0 |
Wenderson Galeno | FC Porto | 2 | 0 |
Goncalo Inacio | Sporting CP | 2 | 0 |
Pedro Goncalves | Sporting CP | 2 | 1 |
Marcus Edwards | Sporting CP | 2 | 1 |
Regis Ndo | Estrela da Amadora | 2 | 0 |
Ricardinho | Santa Clara | 2 | 0 |
Rildo Goncalves de Amorim Filho | Santa Clara | 2 | 1 |
Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha (top ghi bàn bóng đá Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Gustavo Affonso Sauerbeck | Boavista FC | 4 | 1 |
Bruno Duarte da Silva | Vitoria Guimaraes | 3 | 0 |
Everton Sousa Soares | Benfica | 2 | 0 |
Ivo Rodrigues | FC Famalicao | 2 | 0 |
Jose Pedro Marques Freitas | FC Famalicao | 2 | 0 |
Nicolas Janvier | Vitoria Guimaraes | 2 | 0 |
Bruno Rafael Rodrigues do Nascimento | FC Famalicao | 2 | 1 |
Aderllan Leandro de Jesus Santos | Rio Ave | 2 | 0 |
Pablo Sarabia Garcia | Sporting CP | 2 | 1 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Benfica | 2 | 1 |
Tiago Fontoura Fonseca Morais | Boavista FC | 2 | 0 |
Yusupha Om Njie | Boavista FC | 2 | 0 |
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos | Santa Clara | 1 | 0 |
Iuri Jose Picanco Medeiros | Sporting Braga | 1 | 1 |
Luis Miguel Afonso Fernandes Pizzi | Benfica | 1 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614