Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Áo 2024-2025 - Vua phá lưới bóng đá Austria
Ngoài ra, bongdanet.co liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Áo mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Quốc Gia Áo (top ghi bàn bóng đá Cúp Quốc Gia Áo) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Manprit Sarkaria | Sturm Graz | 4 | 1 |
Guido Burgstaller | Rapid Wien | 3 | 0 |
Thai Baribo | Wolfsberger AC | 3 | 0 |
Justin Forst | WSG Swarovski Tirol | 3 | 0 |
Mario Vucenovic | Wiener SC | 3 | 0 |
Christopher Cvetko | SK Austria Klagenfurt | 3 | 0 |
Chukwubuike Adamu | Red Bull Salzburg | 3 | 0 |
Leo Mikic | SV Ried | 2 | 0 |
Julian Wiebmeier | SV Ried | 2 | 0 |
Keito Nakamura | LASK Linz | 2 | 0 |
Ante Bajic | Rapid Wien | 2 | 0 |
Benjamin Sesko | Red Bull Salzburg | 2 | 0 |
Amar Dedic | Red Bull Salzburg | 2 | 0 |
Dominik Fitz | Austria Wien | 2 | 1 |
Andreas Gruber | Austria Wien | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp Quốc Gia Áo mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp Quốc Gia Áo (top ghi bàn bóng đá Cúp Quốc Gia Áo) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Benjamin Sesko | Red Bull Salzburg | 5 | 0 |
Patrick Greil | SG Austria Klagenfurt | 4 | 0 |
Manprit Sarkaria | Sturm Graz | 4 | 0 |
Matthaus Taferner | Wolfsberger AC | 4 | 0 |
Stefan Nutz | SV Ried | 4 | 1 |
Dario Vizinger | Wolfsberger AC | 3 | 0 |
Dario Tadic | TSV Hartberg | 3 | 0 |
Darijo Pecirep | SG Austria Klagenfurt | 3 | 0 |
Thorsten Schriebl | Lafnitz | 3 | 0 |
Peter Michorl | LASK Linz | 3 | 0 |
Julian Wiebmeier | SV Ried | 3 | 2 |
Rasmus Nissen Kristensen | Red Bull Salzburg | 3 | 1 |
Christoph Knasmullner | Rapid Wien | 3 | 0 |
Philipp Sturm | TSV Hartberg | 2 | 0 |
Sascha Horvath | LASK Linz | 2 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614