0.98
0.92
1.08
0.80
2.00
3.70
3.70
1.08
0.80
1.06
0.80
Diễn biến chính
Kiến tạo: Matheus Cunha
Ra sân: Ryan Manning
Ra sân: Pablo Sarabia Garcia
Kiến tạo: Mario Lemina
Ra sân: Jack Stephens
Ra sân: Adam Lallana
Ra sân: Jorgen Strand Larsen
Ra sân: Cameron Archer
Ra sân: Joe Aribo
Ra sân: Matheus Cunha
Ra sân: Rayan Ait Nouri
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Wolves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Craig Dawson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 91.67% | 0 | 1 | 50 | 7.02 | |
21 | Pablo Sarabia Garcia | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 19 | 7.42 | |
22 | Nelson Cabral Semedo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 1 | 39 | 7.34 | |
1 | Jose Sa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 47.83% | 0 | 0 | 28 | 6.39 | |
2 | Matt Doherty | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
5 | Mario Lemina | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 0 | 32 | 7.1 | |
29 | Goncalo Manuel Ganchinho Guedes | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 5.99 | |
27 | Jean-Ricner Bellegarde | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 20 | 6.12 | |
4 | Santiago Ignacio Bueno Sciutto | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 1 | 38 | 6.73 | |
9 | Jorgen Strand Larsen | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 15 | 6.83 | |
10 | Matheus Cunha | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 87.5% | 1 | 0 | 33 | 8.55 | |
3 | Rayan Ait Nouri | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 0 | 0 | 47 | 7.36 | |
19 | Rodrigo Martins Gomes | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.97 | |
8 | Joao Victor Gomes da Silva | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 29 | 18 | 62.07% | 0 | 0 | 42 | 6.93 | |
24 | Toti Gomes | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 39 | 32 | 82.05% | 0 | 0 | 61 | 7.31 |
Southampton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adam Lallana | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 51 | 45 | 88.24% | 1 | 0 | 63 | 5.92 | |
5 | Jack Stephens | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 62 | 61 | 98.39% | 0 | 0 | 72 | 5.85 | |
3 | Ryan Manning | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 29 | 23 | 79.31% | 5 | 1 | 43 | 6.63 | |
32 | Paul Onuachu | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 5 | 6.13 | |
9 | Adam Armstrong | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 1 | 0 | 39 | 5.94 | |
35 | Jan Bednarek | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 120 | 116 | 96.67% | 0 | 0 | 124 | 6.06 | |
2 | Kyle Walker-Peters | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 63 | 58 | 92.06% | 3 | 1 | 85 | 6.42 | |
30 | Aaron Ramsdale | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 1 | 45 | 5.53 | |
17 | Ben Brereton | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 7 | 6.01 | |
7 | Joe Aribo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 0 | 0 | 40 | 6.05 | |
16 | Yukinari Sugawara | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 2 | 0 | 33 | 5.99 | |
19 | Cameron Archer | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 12 | 5.8 | |
6 | Taylor Harwood-Bellis | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 109 | 101 | 92.66% | 0 | 2 | 114 | 5.56 | |
26 | Chimuanya Ugochukwu | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 1 | 0 | 26 | 6.04 | |
18 | Mateus Fernandes | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 2 | 49 | 40 | 81.63% | 8 | 0 | 72 | 6.76 | |
33 | Tyler Dibling | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 3 | 1 | 34 | 6.78 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ