1.01
0.89
1.00
0.88
3.90
3.90
1.80
1.03
0.87
0.29
2.80
Diễn biến chính
Ra sân: Manuel Ugarte
Ra sân: Leny Yoro
Ra sân: Kobbie Mainoo
Ra sân: Joao Victor Gomes da Silva
Ra sân: Goncalo Manuel Ganchinho Guedes
Ra sân: Rasmus Hojlund
Ra sân: Amad Diallo Traore
Ra sân: Rayan Ait Nouri
Ra sân: Jorgen Strand Larsen
Kiến tạo: Matheus Cunha
Ra sân: Nelson Cabral Semedo
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Wolves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Craig Dawson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.05 | |
22 | Nelson Cabral Semedo | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 4 | 0 | 40 | 7.04 | |
1 | Jose Sa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 54.84% | 0 | 1 | 42 | 7.84 | |
2 | Matt Doherty | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 68 | 58 | 85.29% | 2 | 5 | 83 | 7.69 | |
29 | Goncalo Manuel Ganchinho Guedes | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 1 | 0 | 44 | 6.18 | |
11 | Hee-Chan Hwang | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 13 | 6.05 | |
27 | Jean-Ricner Bellegarde | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.15 | |
4 | Santiago Ignacio Bueno Sciutto | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93.02% | 0 | 3 | 50 | 7.06 | |
9 | Jorgen Strand Larsen | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 40% | 0 | 1 | 21 | 6.3 | |
10 | Matheus Cunha | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 57 | 49 | 85.96% | 2 | 1 | 89 | 8.64 | |
3 | Rayan Ait Nouri | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 4 | 1 | 43 | 6.36 | |
20 | Thomas Glyn Doyle | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 23 | 6.33 | |
7 | Andre Trindade da Costa Neto | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 60 | 57 | 95% | 0 | 0 | 78 | 7.6 | |
19 | Rodrigo Martins Gomes | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 9 | 6.15 | |
8 | Joao Victor Gomes da Silva | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 48 | 43 | 89.58% | 0 | 0 | 60 | 6.57 | |
24 | Toti Gomes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 85.19% | 1 | 2 | 73 | 7.74 |
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bruno Joao N. Borges Fernandes | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 28 | 23 | 82.14% | 3 | 0 | 43 | 4.97 | |
14 | Christian Eriksen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 5 | 0 | 27 | 6.07 | |
5 | Harry Maguire | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 58 | 49 | 84.48% | 0 | 2 | 72 | 6.8 | |
18 | Carlos Henrique Casimiro,Casemiro | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 2 | 23 | 15 | 65.22% | 2 | 1 | 32 | 6.62 | |
24 | Andre Onana | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 0 | 1 | 30 | 5.28 | |
3 | Noussair Mazraoui | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 58 | 48 | 82.76% | 1 | 0 | 75 | 6.66 | |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 1 | 44 | 35 | 79.55% | 2 | 3 | 70 | 6.61 | |
6 | Lisandro Martinez | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 44 | 39 | 88.64% | 1 | 0 | 56 | 6.21 | |
25 | Manuel Ugarte | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 0 | 52 | 6.59 | |
11 | Joshua Zirkzee | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.02 | |
21 | Antony Matheus dos Santos | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 93.75% | 2 | 0 | 31 | 6.74 | |
9 | Rasmus Hojlund | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 2 | 14 | 5.97 | |
16 | Amad Diallo Traore | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 25 | 20 | 80% | 2 | 0 | 49 | 6.25 | |
17 | Alejandro Garnacho | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 12 | 5.34 | |
15 | Leny Yoro | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86.49% | 0 | 0 | 46 | 6.34 | |
37 | Kobbie Mainoo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 29 | 20 | 68.97% | 1 | 0 | 37 | 6.15 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ