1.11
0.80
1.20
0.60
2.37
3.00
2.70
0.90
1.00
0.71
1.20
Diễn biến chính
Ra sân: Matheusinho
Kiến tạo: Gustavo Mosquito
Ra sân: Hercules Pereira do Nascimento
Ra sân: Juan Martin Lucero
Ra sân: Tomas Pochettino
Ra sân: Janderson de Carvalho Costa
Ra sân: Ricardo Ryller Ribeiro Lino Silva
Ra sân: Gustavo Mosquito
Ra sân: Felipe Jonatan
Ra sân: Breno Henrique Vasconcelos Lopes
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Vitoria BA
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Raul Caceres | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 0 | 23 | 7 | |
29 | Willian Osmar de Oliveira Silva | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 3 | 27 | 6.9 | |
28 | Ricardo Ryller Ribeiro Lino Silva | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 27 | 7.1 | |
77 | Neris | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 33 | 7.3 | |
7 | Gustavo Mosquito | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 0 | 22 | 7.6 | |
36 | Luiz Felipe da Rosa Machado | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 9 | 7 | |
37 | Everaldo Silva do Nascimento | Cánh trái | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 14 | 6.8 | |
9 | Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza | Tiền đạo cắm | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 | 75% | 0 | 2 | 38 | 8.5 | |
4 | Wagner Leonardo | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 29 | 27 | 93.1% | 0 | 3 | 48 | 7.6 | |
16 | Lucas Esteves Souza | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 4 | 19 | 16 | 84.21% | 6 | 1 | 42 | 7.6 | |
43 | Lucas Eduardo Ribeiro De Souza | Trung vệ | 3 | 1 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 2 | 38 | 7.1 | |
1 | Lucas Willians Assis Arcanjo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 0 | 37 | 7.5 | |
17 | Jose Hugo | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 8 | 6.6 | |
39 | Janderson de Carvalho Costa | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 1 | 29 | 7 |
Fortaleza
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cristian Chagas Tarouco,Titi | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 52 | 48 | 92.31% | 0 | 2 | 61 | 6.8 | |
2 | Guilherme de Jesus da Silva, Tinga | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 7 | 2 | 69 | 7 | |
9 | Juan Martin Lucero | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 18 | 6.5 | |
8 | Leandro Emmanuel Martinez | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 22 | 6.7 | |
36 | Felipe Jonatan | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 51 | 44 | 86.27% | 5 | 1 | 67 | 6.7 | |
11 | Mario Sergio Santos Costa, Marinho | Cánh phải | 3 | 0 | 1 | 29 | 27 | 93.1% | 7 | 1 | 49 | 6.8 | |
7 | Tomas Pochettino | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 59 | 51 | 86.44% | 7 | 1 | 77 | 7.2 | |
22 | Glaybson Yago Souza Lisboa, Pikachu | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.6 | |
13 | Benjamin Kuscevic | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 58 | 55 | 94.83% | 0 | 1 | 70 | 7.2 | |
20 | Matheus Rossetto | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 109 | 108 | 99.08% | 0 | 0 | 114 | 6.8 | |
1 | Joao Ricardo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 23 | 7.4 | |
21 | Moises | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.4 | |
26 | Breno Henrique Vasconcelos Lopes | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 3 | 0 | 55 | 6.7 | |
10 | Calebe Goncalves Ferreira da Silva | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 1 | 0 | 25 | 6.7 | |
77 | Kevin Andrade Navarro | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 12 | 6.8 | |
35 | Hercules Pereira do Nascimento | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 38 | 31 | 81.58% | 0 | 1 | 41 | 6.5 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ