1.02
0.80
1.00
0.80
2.10
3.40
3.40
1.13
0.72
1.03
0.79
Diễn biến chính
Kiến tạo: Malik Mothersille
Ra sân: Cian Hayes
Ra sân: Kamari Doyle
Ra sân: Ilmari Niskanen
Ra sân: Ryan Woods
Ra sân: Ricky-Jade Jones
Ra sân: Ben Purrington
Ra sân: Josh Magennis
Ra sân: Ryan De Havilland
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Peterborough United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sam Hughes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 0 | 38 | 6.7 | |
14 | Tayo Edun | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 54.84% | 1 | 2 | 52 | 7.1 | |
4 | Archie Collins | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 0 | 30 | 6.8 | |
22 | Hector Kyprianou | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 0 | 37 | 7.6 | |
17 | Ricky-Jade Jones | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 2 | 1 | 21 | 6.8 | |
18 | Cian Hayes | Cánh phải | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 | 91.3% | 1 | 0 | 41 | 6.7 | |
2 | Carl Johnston | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 45 | 32 | 71.11% | 2 | 0 | 73 | 7.5 | |
37 | Emmanuel Fernandez | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 2 | 29 | 6.9 | |
1 | Nicholas Bilokapic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 62.5% | 0 | 0 | 41 | 6.7 | |
8 | Ryan De Havilland | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 88.89% | 4 | 0 | 39 | 6.9 | |
7 | Malik Mothersille | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14 | 70% | 1 | 0 | 38 | 7.6 | |
19 | Gustav Lindgren | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
Exeter City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Josh Magennis | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 2 | 10 | 6.5 | |
6 | Ryan Woods | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 67 | 59 | 88.06% | 0 | 2 | 75 | 7.2 | |
3 | Ben Purrington | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 74 | 65 | 87.84% | 0 | 2 | 89 | 7.1 | |
14 | Ilmari Niskanen | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 2 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 34 | 6.8 | |
10 | Jack Aitchison | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 1 | 34 | 6.9 | |
8 | Edward Francis | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 52 | 45 | 86.54% | 0 | 0 | 72 | 7.2 | |
5 | Jack Fitzwater | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | 89.66% | 0 | 0 | 69 | 6.5 | |
1 | Joseph Whitworth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 0 | 40 | 7 | |
23 | Joel Colwill | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86.49% | 0 | 1 | 49 | 6.5 | |
11 | Millenic Alli | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 2 | 1 | 42 | 6.7 | |
20 | Kamari Doyle | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 32 | 25 | 78.13% | 4 | 0 | 48 | 6.5 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ