0.90
0.92
0.88
0.86
1.72
3.75
4.50
1.02
0.80
1.08
0.74
Diễn biến chính
Ra sân: Micah Hamilton
Ra sân: Law McCabe
Ra sân: Riley Mcgree
Ra sân: Todd Cantwell
Ra sân: Harry Leonard
Ra sân: Andreas Weimann
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Middlesbrough
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ricky van den Bergh | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Matthew Clarke | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Daniel Barlaser | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dael Fry | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | George Edmundson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Riley Mcgree | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Tom Glover | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Emmanuel Latte Lath | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Anfernee Dijksteel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Delano Burgzorg | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Marcus Forss | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Lukas Ahlefeld Engel | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hayden Hackney | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alex Gilbert | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Law McCabe | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Micah Hamilton | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Ajay Matthews | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Shea Connor | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | George McCormick | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Bailey Palmer | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Danny Batth | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Andreas Weimann | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kyle McFadzean | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sondre Tronstad | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dominic Hyam | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Callum Brittain | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Todd Cantwell | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Makhtar Gueye | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Aynsley Pears | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | John Buckley | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Joe Rankin-Costello | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Balazs Toth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tyrhys Dolan | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Owen Beck | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Harry Leonard | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Igor Tyjon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Harley O'Grady-Macken | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Matty Litherland | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | George Pratt | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Isaac Dunn | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ