0.83
1.07
0.92
0.93
1.61
4.00
5.60
0.85
1.05
0.76
1.13
Diễn biến chính
Kiến tạo: Elliot Anderson
Kiến tạo: Callum Hudson-Odoi
Kiến tạo: Morgan Gibbs White
Ra sân: Alejandro Garnacho
Kiến tạo: Amad Diallo Traore
Ra sân: Matthijs de Ligt
Ra sân: Leny Yoro
Ra sân: Jota
Ra sân: Bruno Joao N. Borges Fernandes
Ra sân: Manuel Ugarte
Ra sân: Morgan Gibbs White
Ra sân: Chris Wood
Ra sân: Callum Hudson-Odoi
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bruno Joao N. Borges Fernandes | Tiền vệ công | 3 | 2 | 2 | 49 | 38 | 77.55% | 6 | 1 | 71 | 6.63 | |
5 | Harry Maguire | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 35 | 28 | 80% | 0 | 3 | 38 | 6.54 | |
24 | Andre Onana | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 88.89% | 0 | 0 | 37 | 4.37 | |
10 | Marcus Rashford | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | 81.25% | 4 | 0 | 25 | 6.61 | |
4 | Matthijs de Ligt | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 67 | 59 | 88.06% | 1 | 2 | 73 | 6.03 | |
3 | Noussair Mazraoui | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 27 | 6.4 | |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 1 | 45 | 38 | 84.44% | 9 | 0 | 75 | 6.96 | |
7 | Mason Mount | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 0 | 9 | 6.03 | |
6 | Lisandro Martinez | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 88 | 82 | 93.18% | 0 | 1 | 94 | 5.95 | |
25 | Manuel Ugarte | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 45 | 42 | 93.33% | 0 | 2 | 59 | 7.03 | |
11 | Joshua Zirkzee | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 12 | 5.97 | |
9 | Rasmus Hojlund | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 27 | 6.98 | |
16 | Amad Diallo Traore | Cánh phải | 4 | 1 | 2 | 44 | 37 | 84.09% | 0 | 0 | 68 | 7.47 | |
17 | Alejandro Garnacho | Cánh trái | 2 | 2 | 1 | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 0 | 31 | 6.28 | |
15 | Leny Yoro | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 95.45% | 0 | 0 | 46 | 5.74 | |
37 | Kobbie Mainoo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 49 | 45 | 91.84% | 0 | 3 | 63 | 6.45 |
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chris Wood | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 4 | 14 | 7.72 | |
26 | Sels Matz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 25.81% | 0 | 1 | 41 | 7 | |
9 | Taiwo Awoniyi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.97 | |
34 | Ola Aina | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 1 | 0 | 47 | 6.83 | |
31 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 0 | 4 | 25 | 7.61 | |
22 | Ryan Yates | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 4 | 39 | 6.7 | |
10 | Morgan Gibbs White | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 29 | 18 | 62.07% | 2 | 2 | 47 | 8.08 | |
16 | Nicolas Dominguez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.12 | |
14 | Callum Hudson-Odoi | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 0 | 32 | 6.78 | |
7 | Neco Williams | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 0 | 33 | 6.75 | |
4 | Felipe Rodrigues Da Silva,Morato | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 8 | 6.14 | |
8 | Elliot Anderson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 22 | 15 | 68.18% | 3 | 0 | 45 | 7.59 | |
20 | Jota | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 25 | 6.91 | |
21 | Anthony Elanga | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.08 | |
5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 0 | 23 | 6.31 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ