0.99
0.91
0.88
1.00
5.40
4.00
1.60
1.03
0.87
1.02
0.86
Diễn biến chính
Kiến tạo: Pervis Josue Estupinan Tenorio
Ra sân: Carlos Baleba
Ra sân: Wilfred Onyinye Ndidi
Ra sân: Kasey McAteer
Ra sân: Jordan Ayew
Ra sân: João Pedro Junqueira de Jesus
Ra sân: Evan Ferguson
Ra sân: Yasin Ayari
Ra sân: Bilal El Khannouss
Ra sân: Jannik Vestergaard
Ra sân: Kaoru Mitoma
Kiến tạo: Jamie Vardy
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Leicester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jordan Ayew | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | 80% | 0 | 1 | 25 | 6.07 | |
23 | Jannik Vestergaard | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 61 | 57 | 93.44% | 0 | 1 | 69 | 6.44 | |
4 | Conor Coady | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 82 | 77 | 93.9% | 0 | 0 | 88 | 6.21 | |
14 | Bobby Reid | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 13 | 6.97 | |
9 | Jamie Vardy | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 2 | 23 | 8.16 | |
6 | Wilfred Onyinye Ndidi | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 96.15% | 0 | 0 | 34 | 6.04 | |
3 | Wout Faes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 1 | 14 | 6.3 | |
10 | Stephy Mavididi | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 2 | 0 | 28 | 6.65 | |
2 | James Justin | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 49 | 40 | 81.63% | 1 | 4 | 71 | 6.7 | |
20 | Patson Daka | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.18 | |
24 | Boubakary Soumare | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 60 | 50 | 83.33% | 0 | 1 | 78 | 6.82 | |
22 | Oliver Skipp | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 0 | 20 | 6.19 | |
30 | Mads Hermansen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 62% | 0 | 0 | 58 | 6.37 | |
16 | Victor Bernth Kristansen | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 32 | 24 | 75% | 12 | 1 | 66 | 6.13 | |
35 | Kasey McAteer | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.22% | 2 | 0 | 28 | 5.98 | |
11 | Bilal El Khannouss | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 41 | 34 | 82.93% | 3 | 1 | 55 | 6.43 |
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 6.15 | |
5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 77 | 71 | 92.21% | 0 | 3 | 86 | 6.94 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 3 | 2 | 2 | 47 | 39 | 82.98% | 7 | 2 | 71 | 7.55 | |
3 | Igor Julio dos Santos de Paulo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 5.27 | |
22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 1 | 0 | 3 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 31 | 6.53 | |
14 | Georginio Rutter | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60.87% | 2 | 0 | 48 | 6.64 | |
29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 72 | 63 | 87.5% | 0 | 4 | 84 | 6.64 | |
9 | João Pedro Junqueira de Jesus | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 1 | 1 | 28 | 6.65 | |
27 | Mats Wieffer | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 0 | 44 | 6.76 | |
33 | Matthew ORiley | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 13 | 6.16 | |
2 | Tariq Lamptey | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 45 | 42 | 93.33% | 3 | 0 | 72 | 7.57 | |
26 | Yasin Ayari | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 3 | 0 | 32 | 7.04 | |
1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 1 | 34 | 6.1 | |
28 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 13 | 6.68 | |
20 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 16 | 6.35 | |
17 | Yankuba Minteh | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9 | 7 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ