

1.04
0.86
0.91
0.97
2.20
3.50
2.62
0.74
1.16
0.33
2.25
Diễn biến chính



Kiến tạo: Gaku Shibasaki


Ra sân: Yasuto Wakisaka


Ra sân: Hayato Nakama

Ra sân: Kei Chinen
Ra sân: So Kawahara

Ra sân: Kento Tachibanada

Ra sân: Shin Yamada



Ra sân: Yuta Higuchi

Ra sân: Yuma Suzuki

Ra sân: Gaku Shibasaki
Ra sân: Marcio Augusto da Silva Barbosa,Marcinho




Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Kawasaki Frontale
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Hiroyuki Yamamoto | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 89 | 73 | 82.02% | 8 | 0 | 120 | 7.8 | |
41 | Ienaga Akihiro | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 41 | 41 | 100% | 6 | 0 | 59 | 7 | |
1 | Jung Sung Ryong | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 22 | 6.1 | |
11 | Yu Kobayashi | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 61.54% | 1 | 1 | 19 | 6.8 | |
10 | Ryota Oshima | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 0 | 24 | 6.9 | |
30 | Yusuke Segawa | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 0 | 17 | 6.7 | |
23 | Marcio Augusto da Silva Barbosa,Marcinho | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 | 85.71% | 1 | 1 | 42 | 6.4 | |
17 | Daiya Tono | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 6.8 | |
14 | Yasuto Wakisaka | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 1 | 0 | 19 | 6.2 | |
19 | So Kawahara | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 50 | 44 | 88% | 0 | 1 | 59 | 7.1 | |
8 | Kento Tachibanada | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 83.33% | 0 | 0 | 57 | 6.6 | |
9 | Erison Danilo de Souza | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 11 | 6.9 | |
2 | Kota Takai | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 69 | 64 | 92.75% | 0 | 1 | 74 | 6.4 | |
13 | Sota Miura | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 75 | 60 | 80% | 6 | 3 | 110 | 7 | |
5 | Asahi Sasaki | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 95 | 91 | 95.79% | 0 | 2 | 107 | 6.8 | |
20 | Shin Yamada | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 14 | 5.7 |
Kashima Antlers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gaku Shibasaki | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | 100% | 1 | 0 | 28 | 7.1 | |
33 | Hayato Nakama | Tiền vệ trái | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 0 | 23 | 6.8 | |
55 | Ueda Naomichi | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 3 | 27 | 6.9 | |
2 | Kouki Anzai | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 5 | 3 | 49 | 6.9 | |
4 | Radomir Milosavljevic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.3 | |
40 | Yuma Suzuki | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 2 | 1 | 28 | 6.8 | |
6 | Kento Misao | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 75% | 1 | 1 | 40 | 7.4 | |
13 | Kei Chinen | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 2 | 30 | 7.4 | |
30 | Nago Shintaro | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 11 | 6.4 | |
14 | Yuta Higuchi | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 5 | 0 | 28 | 7.5 | |
5 | Ikuma Sekigawa | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 1 | 35 | 7 | |
1 | Tomoki Hayakawa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 59.38% | 0 | 2 | 44 | 7.3 | |
34 | Yu Funabashi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 17 | 6.9 | |
36 | Shu Morooka | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 1 | 2 | 39 | 5.9 | |
39 | Keisuke Tsukui | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 0 | 13 | 6.8 | |
41 | Homare Tokuda | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 8 | 6.7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ