1.09
0.81
0.88
1.00
2.70
3.80
2.30
1.16
0.74
0.88
1.00
Diễn biến chính
Kiến tạo: Samuel Essende
Ra sân: Keven Schlotterbeck
Kiến tạo: Shuto Machino
Ra sân: Elvis Rexhbecaj
Ra sân: Samuel Essende
Ra sân: Alexander Bernhardsson
Ra sân: Kristijan Jakic
Ra sân: Marius Wolf
Ra sân: Marco Komenda
Ra sân: Finn Dominik Porath
Ra sân: Armin Gigovic
Ra sân: Phil Harres
Kiến tạo: Magnus Knudsen
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Holstein Kiel
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lewis Holtby | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 0 | 17 | 6.61 | |
5 | Carl Johansson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 5 | 6.46 | |
3 | Marco Komenda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 2 | 38 | 6.85 | |
8 | Finn Dominik Porath | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 3 | 0 | 46 | 6.92 | |
18 | Shuto Machino | Tiền đạo cắm | 3 | 3 | 1 | 28 | 23 | 82.14% | 1 | 0 | 41 | 9.01 | |
9 | Benedikt Pichler | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.1 | |
1 | Timon Moritz Weiner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 51.52% | 0 | 0 | 41 | 6.52 | |
24 | Magnus Knudsen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.72 | |
11 | Alexander Bernhardsson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 2 | 30 | 7.73 | |
37 | Armin Gigovic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 26 | 6.78 | |
14 | Max Geschwill | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 33 | 24 | 72.73% | 1 | 0 | 38 | 6.49 | |
33 | Dominik Javorcek | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.08 | |
6 | Marko Ivezic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 2 | 34 | 6.57 | |
19 | Phil Harres | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 0 | 33 | 8.67 | |
22 | Nicolai Remberg | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 33 | 24 | 72.73% | 2 | 4 | 58 | 7.67 | |
23 | Lasse Rosenboom | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 41 | 8 |
Augsburg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Steve Mounie | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 8 | 5.89 | |
11 | Marius Wolf | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 42 | 29 | 69.05% | 4 | 0 | 68 | 5.82 | |
23 | Maximilian Bauer | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 79 | 69 | 87.34% | 0 | 4 | 87 | 5.82 | |
13 | Dimitris Giannoulis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 64 | 55 | 85.94% | 4 | 1 | 85 | 5.83 | |
21 | Phillip Tietz | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 53.85% | 0 | 5 | 26 | 6.28 | |
17 | Kristijan Jakic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 39 | 35 | 89.74% | 2 | 1 | 51 | 6.15 | |
20 | Alexis Claude Maurice | Tiền vệ công | 3 | 2 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 3 | 0 | 47 | 6.81 | |
10 | Arne Maier | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 82.35% | 7 | 1 | 28 | 6.36 | |
16 | Ruben Vargas | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 16 | 5.77 | |
8 | Elvis Rexhbecaj | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 3 | 0 | 35 | 5.24 | |
19 | Frank Ogochukwu Onyeka | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 29 | 28 | 96.55% | 2 | 1 | 38 | 6.48 | |
31 | Keven Schlotterbeck | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 8 | 6.44 | |
9 | Samuel Essende | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 17 | 6.95 | |
5 | Chrislain Matsima | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 60 | 56 | 93.33% | 0 | 2 | 68 | 5.54 | |
22 | Nediljko Labrovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 29 | 3.89 | |
44 | Henri Koudossou | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 2 | 30 | 22 | 73.33% | 4 | 3 | 55 | 6.44 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ