0.99
0.91
1.05
0.83
2.60
3.40
2.70
0.74
1.19
1.07
0.81
Diễn biến chính
Kiến tạo: João Pedro Junqueira de Jesus
Ra sân: Emile Smith Rowe
Ra sân: Reiss Nelson
Ra sân: Jan Paul Van Hecke
Ra sân: Harry Wilson
Ra sân: Rodrigo Muniz Carvalho
Ra sân: Simon Adingra
Ra sân: João Pedro Junqueira de Jesus
Ra sân: Matthew ORiley
Ra sân: Mats Wieffer
Kiến tạo: Antonee Robinson
Ra sân: Sander Berge
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 0 | 40 | 6.31 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Alex Iwobi | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 30 | 21 | 70% | 0 | 1 | 44 | 7.52 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 6 | 0 | 34 | 6.72 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 8 | 6.09 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 6 | 6.11 | |
21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89.19% | 2 | 2 | 54 | 6.56 | |
16 | Sander Berge | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 1 | 32 | 6.47 | |
31 | Issa Diop | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | 83.33% | 0 | 1 | 59 | 6.19 | |
19 | Reiss Nelson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 1 | 0 | 36 | 6.54 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 30 | 23 | 76.67% | 5 | 0 | 61 | 7.47 | |
32 | Emile Smith Rowe | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 0 | 40 | 6.53 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 91.89% | 0 | 0 | 48 | 6.66 | |
9 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 5 | 28 | 7.14 | |
24 | Joshua King | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.99 |
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 74 | 67 | 90.54% | 0 | 2 | 81 | 6.06 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 34 | 28 | 82.35% | 4 | 1 | 63 | 6.52 | |
3 | Igor Julio dos Santos de Paulo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 94.55% | 0 | 0 | 63 | 6.17 | |
22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 22 | 21 | 95.45% | 5 | 0 | 36 | 6.46 | |
29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 63 | 54 | 85.71% | 1 | 2 | 79 | 6.79 | |
9 | João Pedro Junqueira de Jesus | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 57.89% | 0 | 1 | 30 | 7.01 | |
27 | Mats Wieffer | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 45 | 41 | 91.11% | 0 | 2 | 60 | 6.11 | |
33 | Matthew ORiley | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 28 | 26 | 92.86% | 6 | 0 | 46 | 6.52 | |
2 | Tariq Lamptey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.06 | |
1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 23 | 4.82 | |
11 | Simon Adingra | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 2 | 0 | 47 | 6.44 | |
20 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 2 | 47 | 7.73 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ