0.89
1.01
0.93
0.95
1.50
4.20
4.60
0.81
1.09
0.97
0.91
Diễn biến chính
Kiến tạo: Dominique Heintz
Kiến tạo: Damion Downs
Ra sân: Mahir Madatov
Ra sân: Jan Thielmann
Kiến tạo: Caspar Jander
Ra sân: Ondrej Karafiat
Ra sân: Caspar Jander
Ra sân: Stefanos Tzimas
Ra sân: Dominique Heintz
Ra sân: Florian Kainz
Ra sân: Berkay Yilmaz
Ra sân: Damion Downs
Ra sân: Linton Maina
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
FC Koln
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Florian Kainz | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 1 | 0 | 26 | 7.39 | |
3 | Dominique Heintz | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 1 | 32 | 7.39 | |
17 | Leart Paqarada | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 2 | 0 | 33 | 6.86 | |
1 | Marvin Schwabe | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 14 | 6.98 | |
4 | Timo Hubers | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 1 | 37 | 6.67 | |
7 | Dejan Ljubicic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 23 | 6.62 | |
37 | Linton Maina | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 17 | 6.4 | |
29 | Jan Thielmann | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 2 | 0 | 25 | 7 | |
6 | Eric Martel | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 100% | 0 | 0 | 32 | 6.64 | |
8 | Denis Huseinbasic | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 95% | 1 | 0 | 25 | 7.36 | |
42 | Damion Downs | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 13 | 8.69 |
Nurnberg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Robin Knoche | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 0 | 33 | 5.49 | |
44 | Ondrej Karafiat | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 1 | 40 | 5.32 | |
30 | Mahir Madatov | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 16 | 6.48 | |
2 | Oliver Rose-Villadsen | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 1 | 0 | 25 | 5.74 | |
10 | Julian Justvan | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 11 | 5.73 | |
17 | Jens Castrop | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 28 | 6.62 | |
1 | Jan Reichert | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 11 | 5.45 | |
9 | Stefanos Tzimas | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 15 | 5.94 | |
4 | Finn Jeltsch | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 0 | 30 | 5.78 | |
20 | Caspar Jander | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 1 | 0 | 30 | 6.04 | |
21 | Berkay Yilmaz | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 | 92% | 1 | 1 | 35 | 6.03 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ