0.99
0.91
1.03
0.85
1.83
4.00
3.90
0.98
0.90
1.06
0.82
Diễn biến chính
Ra sân: Ellyes Skhiri
Ra sân: Nnamdi Collins
Ra sân: Armindo Sieb
Ra sân: Hugo Ekitike
Ra sân: Oscar Hojlund
Ra sân: Fares Chaibi
Kiến tạo: Nathaniel Brown
Ra sân: Lee Jae Sung
Ra sân: Anthony Caci
Ra sân: Stefan Bell
Ra sân: Nikolas Konrad Veratschnig
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Eintracht Frankfurt
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nathaniel Brown | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 5 | 47 | 45 | 95.74% | 16 | 1 | 81 | 7.85 | |
15 | Ellyes Skhiri | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 46 | 44 | 95.65% | 0 | 0 | 52 | 5.24 | |
4 | Robin Koch | Trung vệ | 3 | 2 | 4 | 72 | 66 | 91.67% | 1 | 6 | 90 | 7.12 | |
13 | Rasmus Nissen Kristensen | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 1 | 72 | 56 | 77.78% | 8 | 4 | 98 | 7.62 | |
7 | Omar Marmoush | Tiền đạo cắm | 5 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 9 | 0 | 44 | 5.97 | |
3 | Arthur Theate | Trung vệ | 4 | 1 | 1 | 86 | 72 | 83.72% | 1 | 8 | 107 | 7.05 | |
36 | Ansgar Knauff | Cánh phải | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 2 | 1 | 22 | 6.58 | |
11 | Hugo Ekitike | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 100% | 3 | 2 | 24 | 6.33 | |
34 | Nnamdi Collins | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 4 | 0 | 23 | 6.18 | |
9 | Igor Matanovic | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 7 | 6.47 | |
6 | Oscar Hojlund | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 41 | 37 | 90.24% | 1 | 0 | 50 | 6.1 | |
8 | Fares Chaibi | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 25 | 18 | 72% | 7 | 2 | 39 | 6.25 | |
16 | Hugo Emanuel Larsson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 36 | 33 | 91.67% | 1 | 0 | 42 | 6.59 | |
19 | Jean Negoce | Cánh trái | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 78.57% | 3 | 1 | 21 | 6.31 | |
40 | Kaua Santos | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 0 | 30 | 3.94 | |
20 | Can Yilmaz Uzun | Tiền vệ công | 4 | 2 | 3 | 25 | 19 | 76% | 4 | 0 | 41 | 6.84 |
FSV Mainz 05
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stefan Bell | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 6 | 39 | 7.59 | |
21 | Danny Vieira da Costa | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 1 | 34 | 6.65 | |
30 | Silvan Widmer | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 5 | 6.12 | |
31 | Dominik Kohr | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 2 | 53 | 8.77 | |
27 | Robin Zentner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 | 36.36% | 0 | 0 | 62 | 8.11 | |
7 | Lee Jae Sung | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 30 | 24 | 80% | 0 | 1 | 45 | 6.87 | |
9 | Karim Onisiwo | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 5.95 | |
2 | Phillipp Mwene | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 34 | 6.46 | |
18 | Nadiem Amiri | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 11 | 5.27 | |
19 | Anthony Caci | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 0 | 3 | 36 | 6.75 | |
6 | Kaishu Sano | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 52.63% | 0 | 2 | 36 | 6.98 | |
14 | Hong Hyun Seok | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.1 | |
3 | Moritz Jenz | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 6.17 | |
8 | Paul Nebel | Tiền vệ công | 3 | 2 | 1 | 20 | 16 | 80% | 5 | 2 | 48 | 9.47 | |
11 | Armindo Sieb | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 2 | 14 | 7.19 | |
22 | Nikolas Konrad Veratschnig | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 0 | 1 | 10 | 6.38 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ