0.89
1.01
1.04
0.84
2.25
3.40
3.10
0.91
0.99
0.36
2.20
Diễn biến chính
Ra sân: Kristijan Trapanovski
Ra sân: Glenn Middleton
Ra sân: Ross Docherty
Kiến tạo: Kevin Holt
Ra sân: Finlay Robertson
Ra sân: Seb Palmer-Houlden
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Dundee
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Trevor Carson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 29.41% | 0 | 2 | 40 | 6.66 | |
9 | Curtis Main | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.97 | |
25 | Graham Luke | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 50% | 2 | 4 | 53 | 6.17 | |
3 | Clark Robertson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 69.44% | 0 | 2 | 44 | 6.09 | |
15 | Simon Murray | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 37.5% | 2 | 2 | 28 | 6.68 | |
7 | Scott Tiffoney | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 3 | 5.98 | |
28 | Mohamad Sylla | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 33 | 22 | 66.67% | 0 | 6 | 51 | 7.14 | |
19 | Finlay Robertson | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 10 | 0 | 44 | 6.68 | |
10 | Lyall Cameron | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 51 | 39 | 76.47% | 2 | 0 | 70 | 7.06 | |
8 | Josh Mulligan | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 1 | 37 | 27 | 72.97% | 3 | 4 | 56 | 6.75 | |
4 | Ryan Astley | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 62.07% | 1 | 6 | 79 | 6.15 | |
23 | Seb Palmer-Houlden | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 0 | 18 | 10 | 55.56% | 3 | 3 | 35 | 6.13 | |
11 | Oluwaseun Adewumi | Tiền vệ công | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 1 | 31 | 6.64 |
Dundee United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kevin Holt | Trung vệ | 2 | 0 | 1 | 42 | 26 | 61.9% | 0 | 8 | 64 | 7.37 | |
23 | Ross Docherty | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 28 | 18 | 64.29% | 0 | 3 | 41 | 6.69 | |
20 | Jort van der Sande | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 2 | 11 | 6.48 | |
19 | Sam Dalby | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 17 | 8 | 47.06% | 0 | 3 | 31 | 6.97 | |
15 | Glenn Middleton | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 79.17% | 2 | 1 | 33 | 6.04 | |
1 | Jack Walton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 37.5% | 0 | 0 | 32 | 6.3 | |
2 | Ryan Strain | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 2 | 38 | 31 | 81.58% | 5 | 1 | 61 | 7.69 | |
7 | Kristijan Trapanovski | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33.33% | 2 | 2 | 18 | 6.38 | |
11 | Will Ferry | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 4 | 29 | 22 | 75.86% | 3 | 0 | 61 | 7.05 | |
5 | Vicko Sevelj | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 38 | 26 | 68.42% | 1 | 2 | 60 | 7.55 | |
12 | Richard Odada | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 10 | 6.61 | |
6 | Ross Graham | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 4 | 25 | 6.73 | |
16 | Emmanuel Adegboyega | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 24 | 18 | 75% | 1 | 5 | 45 | 7.17 | |
17 | Luca Stephenson | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 3 | 33 | 6.52 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ