1.00
0.80
0.95
0.75
3.05
3.35
2.05
0.62
1.13
0.91
0.79
Diễn biến chính
Kiến tạo: Aziz Behich
Ra sân: Josh Campbell
Ra sân: Kai Fotheringham
Kiến tạo: Marijan Cabraja
Ra sân: Harry McKirdy
Ra sân: Marijan Cabraja
Ra sân: Thody Elie Youan
Ra sân: Ian Harkes
Ra sân: Steven Fletcher
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Dundee United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Charlie Mulgrew | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 4 | 32 | 7.07 | |
9 | Steven Fletcher | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 31 | 15 | 48.39% | 0 | 13 | 48 | 8.4 | |
16 | Aziz Behich | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 4 | 18 | 13 | 72.22% | 9 | 0 | 36 | 7.28 | |
14 | Craig Sibbald | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 0 | 1 | 40 | 6.78 | |
1 | Mark Birighitti | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 0 | 27 | 6.48 | |
12 | Ryan Edwards | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.02 | |
7 | Ilmari Niskanen | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 1 | 15 | 6.14 | |
3 | Scott McMann | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 19 | 10 | 52.63% | 1 | 1 | 43 | 6.98 | |
18 | Jamie McGrath | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 30 | 21 | 70% | 3 | 0 | 52 | 7.52 | |
23 | Ian Harkes | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 3 | 34 | 6.65 | |
22 | Kieran Ewan Freeman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 46.67% | 2 | 0 | 39 | 6.42 | |
25 | Kai Fotheringham | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 1 | 26 | 6.2 | |
27 | Loick Ayina | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 3 | 33 | 7.61 | ||
20 | Sadat Anaku | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 6.1 |
Hibernian
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Marshall | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 0 | 37 | 5.91 | |
16 | Lewis Stevenson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 11 | 5.89 | |
11 | Joseph Peter Newell | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 55 | 46 | 83.64% | 2 | 1 | 73 | 7.25 | |
14 | James Jeggo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 72.22% | 0 | 0 | 45 | 6.08 | |
12 | Christopher Cadden | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 75% | 3 | 0 | 57 | 6.14 | |
15 | Kevin Nisbet | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 3 | 29 | 6.72 | |
22 | Harry McKirdy | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 76.47% | 6 | 0 | 31 | 6.6 | |
18 | Ewan Henderson | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 7 | 6.36 | |
3 | Marijan Cabraja | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 36 | 28 | 77.78% | 5 | 0 | 60 | 6.96 | |
23 | Thody Elie Youan | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 32 | 25 | 78.13% | 5 | 4 | 56 | 6.76 | |
32 | Josh Campbell | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 60% | 0 | 3 | 19 | 6.16 | |
10 | Jair Veiga Vieira Tavares | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.87 | |
99 | Mykola Kukharevych | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 10 | 7.05 | |
25 | William Fish | Defender | 3 | 0 | 0 | 87 | 69 | 79.31% | 0 | 6 | 99 | 6.35 | |
26 | Conrad Egan-Riley | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 83 | 70 | 84.34% | 0 | 2 | 94 | 6.42 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ