1.06
0.82
0.91
0.95
2.45
3.50
2.80
0.81
1.09
0.81
1.07
Diễn biến chính
Ra sân: David Babunski
Ra sân: Ester Sokler
Ra sân: Topi Keskinen
Ra sân: Kristijan Trapanovski
Ra sân: Gavin Molloy
Ra sân: Ryan Strain
Ra sân: Leighton Clarkson
Ra sân: Jamie McGrath
Kiến tạo: Will Ferry
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Dundee United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kevin Holt | Trung vệ | 3 | 1 | 0 | 39 | 32 | 82.05% | 0 | 3 | 57 | 8.75 | |
10 | David Babunski | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 17 | 6.11 | |
23 | Ross Docherty | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 1 | 14 | 6.13 | |
20 | Jort van der Sande | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.13 | |
19 | Sam Dalby | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 8 | 28 | 6.92 | |
15 | Glenn Middleton | Cánh trái | 5 | 2 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 6 | 0 | 42 | 6.91 | |
1 | Jack Walton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 60% | 0 | 0 | 41 | 7.37 | |
2 | Ryan Strain | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 32 | 26 | 81.25% | 6 | 0 | 65 | 7.02 | |
7 | Kristijan Trapanovski | Cánh trái | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 1 | 31 | 7.08 | |
11 | Will Ferry | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 4 | 40 | 28 | 70% | 6 | 0 | 77 | 7.81 | |
18 | Kai Fotheringham | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 6.44 | |
5 | Vicko Sevelj | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 31 | 21 | 67.74% | 1 | 3 | 52 | 7.28 | |
16 | Emmanuel Adegboyega | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 37 | 80.43% | 0 | 4 | 62 | 7.36 | |
17 | Luca Stephenson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 1 | 40 | 7.14 |
Aberdeen
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sivert Heltne Nilsen | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 65 | 54 | 83.08% | 0 | 1 | 76 | 6.59 | |
27 | Angus MacDonald | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 7 | 6.36 | |
2 | Nicky Devlin | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 2 | 3 | 55 | 7.29 | |
9 | Kevin Nisbet | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 12 | 6.15 | |
7 | Jamie McGrath | Cánh trái | 1 | 0 | 3 | 30 | 25 | 83.33% | 4 | 2 | 55 | 7.19 | |
1 | Dimitar Mitov | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85.37% | 0 | 0 | 53 | 7.64 | |
19 | Ester Sokler | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 1 | 17 | 6.18 | |
18 | Ante Palaversa | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 77 | 65 | 84.42% | 3 | 1 | 94 | 6.5 | |
3 | Jack MacKenzie | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 82.86% | 5 | 3 | 59 | 7.09 | |
10 | Leighton Clarkson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 32 | 25 | 78.13% | 4 | 0 | 47 | 6.5 | |
81 | Topi Keskinen | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 0 | 23 | 6.29 | |
33 | Slobodan Rubezic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 63 | 49 | 77.78% | 0 | 3 | 81 | 6.96 | |
20 | Shayden Morris | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
8 | Dante Polvara | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 5.92 | |
21 | Gavin Molloy | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 74 | 66 | 89.19% | 0 | 1 | 93 | 7.47 | |
11 | Luis Henrique Barros Lopes,Duk | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.25 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ