90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [4-3]
1.02
0.80
0.80
0.94
2.00
3.50
3.30
1.12
0.73
0.30
2.40
Diễn biến chính
Kiến tạo: Bobby Thomas
Ra sân: Gabriel Otegbayo
Ra sân: Nathaniel Chalobah
Ra sân: Ike Ugbo
Ra sân: Djeidi Gassama
Ra sân: Svante Ingelsson
Ra sân: Jay Dasilva
Ra sân: Jack Rudoni
Kiến tạo: Josh Windass
Ra sân: Luis Binks
Ra sân: Brandon Thomas-Asante
Ra sân: Jamie Allen
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Coventry City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jake Bidwell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Brandon Thomas-Asante | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Victor Torp | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Joel Latibeaudiere | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jay Dasilva | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Bradley Collins | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Liam Kitching | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Tatsuhiro Sakamoto | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Milan van Ewijk | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Oliver Dovin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Fabio Tavares | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jack Rudoni | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ellis Simms | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Raphael Borges Rodrigues | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Josh Eccles | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Luis Binks | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bobby Thomas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jamie Allen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Norman Bassette | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Greg Sandiford | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ben Hamer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Barry Bannan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nathaniel Chalobah | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Michael Ihiekwe | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Callum Paterson | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jamal Lowe | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Max Josef Lowe | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Josh Windass | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Svante Ingelsson | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ike Ugbo | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pol Valentin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Yan Valery | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Anthony Musaba | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | D Shon Bernard | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Charlie McNeill | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Olaf Kobacki | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Djeidi Gassama | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Shea Charles | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Pierce Charles | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Gabriel Otegbayo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ