0.93
0.95
0.87
1.00
2.60
3.20
2.75
0.92
0.96
0.40
1.88
Diễn biến chính
Ra sân: Callum ODowda
Kiến tạo: Ollie Tanner
Ra sân: Joe Allen
Ra sân: Ji Seong Eom
Kiến tạo: Alex Robertson
Ra sân: Calum Chambers
Ra sân: Alex Robertson
Ra sân: Josh Key
Ra sân: Ollie Tanner
Ra sân: Callum Robinson
Ra sân: Ronald Pereira Martins
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Ralls | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 13 | 6.47 | |
4 | Dimitrios Goutas | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 4 | 17 | 6.78 | |
21 | Jak Alnwick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 9 | 6.54 | |
12 | Calum Chambers | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 2 | 19 | 6.47 | |
47 | Callum Robinson | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.04 | |
11 | Callum ODowda | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 9 | 6.42 | |
35 | Andy Rinomhota | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 1 | 1 | 17 | 6.5 | |
5 | Jesper Daland | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 10 | 6.35 | |
23 | Joel Bagan | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 14 | 6.43 | |
32 | Ollie Tanner | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 9 | 6.46 | |
18 | Alex Robertson | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 2 | 24 | 7.07 | |
45 | Cian Ashford | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 1 | 13 | 6.32 |
Swansea City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joe Allen | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 1 | 15 | 6.32 | |
8 | Matt Grimes | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 87.5% | 1 | 0 | 46 | 6.41 | |
22 | Lawrence Vigouroux | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 1 | 23 | 7.08 | |
14 | Josh Tymon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 3 | 1 | 27 | 6.38 | |
6 | Harry Darling | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 1 | 35 | 6.48 | |
20 | Liam Cullen | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 11 | 6.17 | |
2 | Josh Key | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 34 | 32 | 94.12% | 1 | 0 | 53 | 6.82 | |
5 | Benjamin Cabango | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 88.37% | 0 | 1 | 47 | 6.45 | |
10 | Ji Seong Eom | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 3 | 3 | 19 | 6.31 | |
17 | Goncalo Baptista Franco | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 21 | 6.26 | |
35 | Ronald Pereira Martins | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 22 | 5.96 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ