0.95
0.95
1.04
0.84
3.20
3.50
2.15
1.17
0.75
1.11
0.78
Diễn biến chính
Kiến tạo: Andreas Kuen
Ra sân: Arion Sulemani
Ra sân: Rafael Struick
Ra sân: Florin Berenguer
Ra sân: Jack Hingert
Ra sân: Louis Zabala
Kiến tạo: Andreas Kuen
Ra sân: Harry Politidis
Ra sân: Andreas Kuen
Ra sân: Antonee Burke-Gilroy
Kiến tạo: Benjamin Mazzeo
Ra sân: Nathaniel Atkinson
Ra sân: Yonatan Cohen
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Brisbane Roar
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scott Neville | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 1 | 27 | 5.7 | |
19 | Jack Hingert | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 3 | 2 | 36 | 6.6 | |
10 | Florin Berenguer | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 93.75% | 1 | 1 | 21 | 6.4 | |
26 | James O Shea | Tiền vệ trụ | 4 | 1 | 0 | 33 | 28 | 84.85% | 2 | 0 | 46 | 7.2 | |
4 | Ben Warland | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 0 | 31 | 6.3 | |
1 | Macklin Freke | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 20 | 6.2 | |
23 | Keegan Jelacic | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 29 | 6.4 | |
21 | Antonee Burke-Gilroy | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 25 | 6.4 | |
35 | Louis Zabala | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 1 | 30 | 6.7 | |
7 | Rafael Struick | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 19 | 6.1 | |
16 | Thomas Waddingham | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 11 | 6.5 |
Melbourne City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Samuel Souprayen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 93.33% | 0 | 1 | 52 | 6.7 | |
16 | Aziz Behich | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 0 | 1 | 35 | 6.8 | |
8 | James Jeggo | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 25 | 6.7 | |
30 | Andreas Kuen | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 21 | 8 | |
6 | Steven Peter Ugarkovic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 1 | 24 | 6.7 | |
10 | Yonatan Cohen | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 0 | 19 | 7.4 | |
13 | Nathaniel Atkinson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 1 | 1 | 35 | 7.2 | |
27 | Kai Trewin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 0 | 39 | 6.7 | |
38 | Harry Politidis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 1 | 18 | 6.4 | |
20 | Arion Sulemani | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 8 | 6.5 | |
33 | Patrick Beach | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 0 | 35 | 6.5 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ