1.03
0.87
0.82
0.92
2.90
3.40
2.36
0.95
0.90
1.05
0.83
Diễn biến chính
Ra sân: Hayden Carter
Ra sân: Tom Fellows
Ra sân: Ryan Hedges
Ra sân: Grady Diangana
Ra sân: Karlan Ahearne-Grant
Ra sân: Tyrhys Dolan
Ra sân: Todd Cantwell
Ra sân: Yuki Ohashi
Ra sân: Jayson Molumby
Ra sân: Josh Maja
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Blackburn Rovers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Danny Batth | Defender | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 87.5% | 0 | 0 | 43 | 6.18 | |
14 | Andreas Weimann | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.01 | |
6 | Sondre Tronstad | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 32 | 29 | 90.63% | 2 | 0 | 38 | 6.15 | |
19 | Ryan Hedges | Forward | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 1 | 32 | 6.63 | |
5 | Dominic Hyam | Defender | 0 | 0 | 0 | 69 | 58 | 84.06% | 0 | 4 | 75 | 6.74 | |
2 | Callum Brittain | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
27 | Lewis Travis | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | 90.74% | 0 | 1 | 63 | 6.52 | |
7 | Arnor Sigurdsson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.01 | |
8 | Todd Cantwell | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 33 | 27 | 81.82% | 3 | 0 | 48 | 6.45 | |
9 | Makhtar Gueye | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.14 | |
1 | Aynsley Pears | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 65% | 0 | 0 | 47 | 7.14 | |
23 | Yuki Ohashi | Forward | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 2 | 20 | 6.03 | |
11 | Joe Rankin-Costello | Midfielder | 3 | 0 | 1 | 43 | 28 | 65.12% | 3 | 3 | 71 | 7.4 | |
17 | Hayden Carter | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 95.65% | 0 | 0 | 25 | 6.42 | |
10 | Tyrhys Dolan | Forward | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 2 | 1 | 25 | 6.69 | |
24 | Owen Beck | Defender | 0 | 0 | 1 | 40 | 30 | 75% | 3 | 2 | 67 | 6.8 |
West Brom
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jed Wallace | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
6 | Semi Ajayi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 82.69% | 0 | 1 | 57 | 6.52 | |
27 | Alex Mowatt | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 70 | 63 | 90% | 1 | 1 | 74 | 6.9 | |
10 | John Swift | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 2 | 0 | 22 | 6.3 | |
21 | Patrick McNair | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 92.31% | 0 | 0 | 73 | 6.86 | |
18 | Karlan Ahearne-Grant | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 77.78% | 4 | 0 | 34 | 6.39 | |
2 | Darnell Furlong | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 5 | 4 | 62 | 7.12 | |
1 | Alex Palmer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 60% | 0 | 0 | 44 | 6.94 | |
9 | Josh Maja | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 29 | 20 | 68.97% | 0 | 3 | 37 | 6.95 | |
11 | Grady Diangana | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 1 | 1 | 36 | 5.88 | |
8 | Jayson Molumby | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 51 | 46 | 90.2% | 0 | 0 | 72 | 7.27 | |
22 | Michael Johnston | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 6.02 | |
17 | Ousmane Diakite | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.05 | |
14 | Torbjorn Heggem | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 41 | 33 | 80.49% | 2 | 5 | 73 | 7.48 | |
31 | Tom Fellows | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 0 | 21 | 6.15 | |
19 | Lewis Dobbin | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 6.12 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ