0.83
1.07
0.92
0.96
1.91
3.40
4.00
1.23
0.71
0.44
1.80
Diễn biến chính
Ra sân: Xavier Simons
Ra sân: Matty Jacob
Ra sân: Mason Burstow
Ra sân: Makhtar Gueye
Ra sân: Tyrhys Dolan
Ra sân: Lewis Baker
Kiến tạo: Regan Slater
Ra sân: Amario Cozier-Duberry
Ra sân: Sondre Tronstad
Ra sân: Abu Kamara
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Blackburn Rovers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Danny Batth | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 70 | 54 | 77.14% | 0 | 4 | 74 | 6.48 | |
14 | Andreas Weimann | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 11 | 6.19 | |
6 | Sondre Tronstad | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 38 | 34 | 89.47% | 0 | 3 | 54 | 6.83 | |
42 | Lewis Baker | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 39 | 37 | 94.87% | 0 | 0 | 47 | 6.55 | |
5 | Dominic Hyam | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 63 | 53 | 84.13% | 0 | 4 | 76 | 6.65 | |
2 | Callum Brittain | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 51 | 37 | 72.55% | 2 | 3 | 74 | 6.82 | |
8 | Todd Cantwell | Tiền vệ công | 3 | 0 | 3 | 45 | 40 | 88.89% | 6 | 0 | 72 | 6.79 | |
9 | Makhtar Gueye | Tiền đạo thứ 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 3 | 22 | 6.23 | |
1 | Aynsley Pears | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 64.86% | 0 | 0 | 44 | 6.29 | |
23 | Yuki Ohashi | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 14 | 6.12 | |
21 | John Buckley | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 0 | 12 | 5.79 | |
11 | Joe Rankin-Costello | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 9 | 6.17 | |
10 | Tyrhys Dolan | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 0 | 25 | 6.5 | |
24 | Owen Beck | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 3 | 35 | 29 | 82.86% | 8 | 0 | 72 | 6.76 | |
33 | Amario Cozier-Duberry | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 27 | 25 | 92.59% | 0 | 1 | 49 | 7.12 | |
20 | Harry Leonard | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 |
Hull City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 1 | 31 | 6.28 | |
2 | Lewie Coyle | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 18 | 6.31 | |
19 | Steven Alzate | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 1 | 16 | 6.5 | |
27 | Regan Slater | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 24 | 7.11 | |
6 | Sean McLoughlin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 84.75% | 0 | 7 | 66 | 7.22 | |
5 | Alfie Jones | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 37 | 80.43% | 0 | 4 | 62 | 8.13 | |
1 | Ivor Pandur | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 74.29% | 0 | 0 | 40 | 6.65 | |
16 | Ryan James Longman | Tiền vệ trái | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 13 | 6.98 | |
23 | Cody Drameh | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 2 | 53 | 6.98 | |
29 | Matty Jacob | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 2 | 37 | 6.56 | |
17 | Finley Burns | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 2 | 6.11 | |
48 | Mason Burstow | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 0 | 29 | 6.23 | |
44 | Abu Kamara | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 43.75% | 0 | 2 | 34 | 6.42 | |
18 | Xavier Simons | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 2 | 25 | 6.93 | |
20 | Gustavo Puerta | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 24 | 19 | 79.17% | 6 | 0 | 57 | 7.43 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ