1.03
0.85
0.86
1.02
2.40
3.40
3.00
0.81
1.09
1.00
0.88
Diễn biến chính
Kiến tạo: João Pedro Junqueira de Jesus
Ra sân: João Pedro Junqueira de Jesus
Ra sân: Georginio Rutter
Ra sân: Tyler Adams
Ra sân: Marcos Senesi
Ra sân: Justin Kluivert
Ra sân: Adam Smith
Ra sân: Yasin Ayari
Ra sân: Milos Kerkez
Ra sân: Danny Welbeck
Kiến tạo: Enes Unal
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
AFC Bournemouth
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam Smith | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 34 | 6.21 | |
7 | David Brooks | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 0 | 26 | 7.12 | |
13 | Kepa Arrizabalaga Revuelta | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 0 | 35 | 6.26 | |
4 | Lewis Cook | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 4 | 46 | 38 | 82.61% | 3 | 0 | 54 | 6.37 | |
26 | Enes Unal | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 6.57 | |
12 | Tyler Adams | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 91.67% | 0 | 1 | 46 | 6.63 | |
5 | Marcos Senesi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 78% | 1 | 0 | 57 | 5.64 | |
19 | Justin Kluivert | Tiền vệ công | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 76.47% | 3 | 0 | 26 | 6.14 | |
16 | Marcus Tavernier | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 47 | 40 | 85.11% | 4 | 1 | 68 | 6.48 | |
24 | Antoine Semenyo | Cánh phải | 4 | 1 | 1 | 31 | 29 | 93.55% | 6 | 2 | 60 | 6.5 | |
37 | Maximillian Aarons | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 2 | 0 | 21 | 6.17 | |
9 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa | Tiền đạo thứ 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 2 | 20 | 6.38 | |
27 | Ilya Zabarnyi | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 73 | 64 | 87.67% | 1 | 0 | 81 | 6.45 | |
11 | Dango Ouattara | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 3 | 0 | 21 | 6.46 | |
3 | Milos Kerkez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 30 | 28 | 93.33% | 3 | 0 | 49 | 6.55 | |
2 | Dean Huijsen | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 2 | 0 | 41 | 6.5 |
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Danny Welbeck | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 41 | 6.93 | |
34 | Joel Veltman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 2 | 42 | 7.28 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 87.5% | 0 | 1 | 74 | 6.93 | |
3 | Igor Julio dos Santos de Paulo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 42 | 85.71% | 0 | 2 | 60 | 6.73 | |
22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 0 | 1 | 41 | 6.92 | |
14 | Georginio Rutter | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 35.29% | 0 | 0 | 26 | 6.77 | |
29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 1 | 35 | 6.5 | |
9 | João Pedro Junqueira de Jesus | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 2 | 43 | 8.29 | |
27 | Mats Wieffer | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 2 | 20 | 6.49 | |
33 | Matthew ORiley | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 11 | 6.1 | |
26 | Yasin Ayari | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 40 | 37 | 92.5% | 1 | 1 | 57 | 7.2 | |
1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 | 71.11% | 0 | 1 | 59 | 7.86 | |
11 | Simon Adingra | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 13 | 6.12 | |
28 | Evan Ferguson | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.04 | |
20 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 95% | 0 | 1 | 49 | 5.47 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ